Dónde viven las personas nacidas en Pakistán
EE. UU.: 406.982 personas nacidas en Pakistán (1,2 por cada 1000 habitantes), ±9275.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 años) · Fuente
Estimaciones de encuesta promediadas durante 2020–2024 (la tabla de un solo año se publica solo para 30 estados). Cada recuento incluye un margen de error del 90%, indicado con ±; en los estados pequeños puede ser tan grande como la propia estimación.
Los 51 estados en una tabla
| Estados | ||
|---|---|---|
| Virginia | 3,2 | 28.105±2115 |
| Nueva York | 3,1 | 61.271±3270 |
| Nueva Jersey | 3,0 | 27.901±2096 |
| Maryland | 2,8 | 17.404±1757 |
| Illinois | 2,5 | 31.765±2014 |
| Texas | 2,3 | 68.258±4105 |
| Connecticut | 1,7 | 6103±1128 |
| Delaware | 1,6 | 1659±467 |
| California | 1,3 | 52.377±2633 |
| Massachusetts | 1,1 | 7393±1055 |
| Míchigan | 1,1 | 10.542±944 |
| Georgia | 1,0 | 11.327±1482 |
| Pensilvania | 0,86 | 11.258±1286 |
| Washington | 0,73 | 5737±835 |
| Carolina del Norte | 0,70 | 7553±1171 |
| Florida | 0,67 | 14.986±1626 |
| Distrito de Columbia | 0,60 | 406±170 |
| Indiana | 0,60 | 4100±987 |
| Luisiana | 0,55 | 2532±603 |
| Ohio | 0,55 | 6548±1009 |
| Utah | 0,54 | 1816±726 |
| Rhode Island | 0,52 | 571±285 |
| Misuri | 0,50 | 3082±603 |
| Dakota del Norte | 0,41 | 323±221 |
| Minnesota | 0,40 | 2324±654 |
| Kansas | 0,38 | 1119±305 |
| Nevada | 0,38 | 1208±436 |
| Oklahoma | 0,37 | 1509±366 |
| Arizona | 0,35 | 2589±566 |
| Wisconsin | 0,33 | 1933±393 |
| Arkansas | 0,32 | 961±406 |
| Tennessee | 0,31 | 2207±540 |
| Alabama | 0,30 | 1512±365 |
| Kentucky | 0,30 | 1380±459 |
| Iowa | 0,28 | 899±381 |
| Alaska | 0,27 | 196±166 |
| Colorado | 0,27 | 1564±430 |
| Oregón | 0,23 | 958±341 |
| Carolina del Sur | 0,23 | 1197±377 |
| Nebraska | 0,20 | 392±216 |
| Nuevo México | 0,18 | 383±216 |
| Idaho | 0,16 | 305±185 |
| Virginia Occidental | 0,16 | 283±143 |
| Misisipi | 0,15 | 451±216 |
| Vermont | 0,15 | 96±77 |
| Dakota del Sur | 0,13 | 119±84 |
| Nuevo Hampshire | 0,11 | 158±78 |
| Hawái | 0,08 | 110±58 |
| Maine | 0,05 | 72±66 |
| Wyoming | 0,05 | 29±30 |
| Montana | 0,01 | 11±10 |
± bajo cada recuento: el margen de error del 90 % de la Oficina del Censo.