Dónde viven las personas nacidas en Egipto
EE. UU.: 230.848 personas nacidas en Egipto (0,69 por cada 1000 habitantes), ±7101.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 años) · Fuente
Estimaciones de encuesta promediadas durante 2020–2024 (la tabla de un solo año se publica solo para 30 estados). Cada recuento incluye un margen de error del 90%, indicado con ±; en los estados pequeños puede ser tan grande como la propia estimación.
Los 51 estados en una tabla
| Estados | ||
|---|---|---|
| Nueva Jersey | 3,5 | 32.665±2536 |
| Tennessee | 1,8 | 12.785±2084 |
| Nueva York | 1,4 | 27.383±2315 |
| Virginia | 1,3 | 11.692±1641 |
| California | 1,1 | 44.966±3018 |
| Massachusetts | 0,88 | 6173±909 |
| Delaware | 0,79 | 808±408 |
| Florida | 0,71 | 15.837±1893 |
| Maryland | 0,69 | 4276±757 |
| Connecticut | 0,63 | 2299±814 |
| Pensilvania | 0,62 | 8121±1388 |
| Carolina del Norte | 0,54 | 5843±1369 |
| Texas | 0,48 | 14.636±1813 |
| Washington | 0,45 | 3513±720 |
| Indiana | 0,44 | 3026±782 |
| Minnesota | 0,44 | 2517±674 |
| Distrito de Columbia | 0,43 | 290±175 |
| Míchigan | 0,41 | 4082±814 |
| Ohio | 0,41 | 4876±930 |
| Illinois | 0,39 | 4957±749 |
| Luisiana | 0,38 | 1748±734 |
| Iowa | 0,35 | 1132±365 |
| Rhode Island | 0,35 | 382±240 |
| Nuevo Hampshire | 0,33 | 465±220 |
| Arizona | 0,28 | 2067±442 |
| Nevada | 0,28 | 896±383 |
| Virginia Occidental | 0,28 | 491±214 |
| Carolina del Sur | 0,27 | 1440±513 |
| Oregón | 0,26 | 1103±791 |
| Georgia | 0,23 | 2544±555 |
| Dakota del Norte | 0,20 | 156±130 |
| Wisconsin | 0,20 | 1170±468 |
| Dakota del Sur | 0,19 | 171±193 |
| Colorado | 0,18 | 1033±301 |
| Misuri | 0,17 | 1026±365 |
| Kentucky | 0,16 | 715±346 |
| Utah | 0,16 | 526±478 |
| Alabama | 0,14 | 708±280 |
| Alaska | 0,14 | 105±71 |
| Hawái | 0,14 | 207±98 |
| Kansas | 0,13 | 379±217 |
| Montana | 0,13 | 143±211 |
| Oklahoma | 0,13 | 540±224 |
| Idaho | 0,12 | 230±139 |
| Arkansas | 0,10 | 313±204 |
| Nebraska | 0,10 | 188±83 |
| Wyoming | 0,07 | 39±40 |
| Nuevo México | 0,04 | 78±48 |
| Misisipi | 0,03 | 83±79 |
| Vermont | 0,03 | 18±19 |
| Maine | 0,01 | 7,0±7 |
± bajo cada recuento: el margen de error del 90 % de la Oficina del Censo.