Où vivent les personnes nées en Égypte
États-Unis : 230 848 personnes nées en Égypte (0,69 pour 1 000 habitants), ±7 101.
51 États · 2020–2024 (ACS sur 5 ans) · Source
Estimations d'enquête moyennées sur 2020–2024 (le tableau annuel n'est publié que pour 30 États). Chaque chiffre s'accompagne d'une marge d'erreur de 90 %, indiquée par ± ; dans les petits États, elle peut être aussi grande que l'estimation elle-même.
Les 51 États sous forme de tableau
| États | ||
|---|---|---|
| New Jersey | 3,5 | 32 665±2 536 |
| Tennessee | 1,8 | 12 785±2 084 |
| New York | 1,4 | 27 383±2 315 |
| Virginie | 1,3 | 11 692±1 641 |
| Californie | 1,1 | 44 966±3 018 |
| Massachusetts | 0,88 | 6 173±909 |
| Delaware | 0,79 | 808±408 |
| Floride | 0,71 | 15 837±1 893 |
| Maryland | 0,69 | 4 276±757 |
| Connecticut | 0,63 | 2 299±814 |
| Pennsylvanie | 0,62 | 8 121±1 388 |
| Caroline du Nord | 0,54 | 5 843±1 369 |
| Texas | 0,48 | 14 636±1 813 |
| Washington | 0,45 | 3 513±720 |
| Indiana | 0,44 | 3 026±782 |
| Minnesota | 0,44 | 2 517±674 |
| District de Columbia | 0,43 | 290±175 |
| Michigan | 0,41 | 4 082±814 |
| Ohio | 0,41 | 4 876±930 |
| Illinois | 0,39 | 4 957±749 |
| Louisiane | 0,38 | 1 748±734 |
| Iowa | 0,35 | 1 132±365 |
| Rhode Island | 0,35 | 382±240 |
| New Hampshire | 0,33 | 465±220 |
| Arizona | 0,28 | 2 067±442 |
| Nevada | 0,28 | 896±383 |
| Virginie-Occidentale | 0,28 | 491±214 |
| Caroline du Sud | 0,27 | 1 440±513 |
| Oregon | 0,26 | 1 103±791 |
| Géorgie | 0,23 | 2 544±555 |
| Dakota du Nord | 0,20 | 156±130 |
| Wisconsin | 0,20 | 1 170±468 |
| Dakota du Sud | 0,19 | 171±193 |
| Colorado | 0,18 | 1 033±301 |
| Missouri | 0,17 | 1 026±365 |
| Kentucky | 0,16 | 715±346 |
| Utah | 0,16 | 526±478 |
| Alabama | 0,14 | 708±280 |
| Alaska | 0,14 | 105±71 |
| Hawaï | 0,14 | 207±98 |
| Kansas | 0,13 | 379±217 |
| Montana | 0,13 | 143±211 |
| Oklahoma | 0,13 | 540±224 |
| Idaho | 0,12 | 230±139 |
| Arkansas | 0,10 | 313±204 |
| Nebraska | 0,10 | 188±83 |
| Wyoming | 0,07 | 39±40 |
| Nouveau-Mexique | 0,04 | 78±48 |
| Mississippi | 0,03 | 83±79 |
| Vermont | 0,03 | 18±19 |
| Maine | 0,01 | 7,0±7 |
± sous chaque chiffre : la marge d'erreur de 90 % du Census Bureau.