Où vivent les personnes nées en Jordanie
États-Unis : 90 010 personnes nées en Jordanie (0,27 pour 1 000 habitants), ±3 727.
51 États · 2020–2024 (ACS sur 5 ans) · Source
Estimations d'enquête moyennées sur 2020–2024 (le tableau annuel n'est publié que pour 30 États). Chaque chiffre s'accompagne d'une marge d'erreur de 90 %, indiquée par ± ; dans les petits États, elle peut être aussi grande que l'estimation elle-même.
Les 51 États sous forme de tableau
| États | ||
|---|---|---|
| Illinois | 0,71 | 8 954±1 123 |
| Michigan | 0,51 | 5 129±1 152 |
| New Jersey | 0,50 | 4 631±777 |
| Californie | 0,42 | 16 409±1 372 |
| Ohio | 0,41 | 4 804±1 083 |
| Virginie | 0,39 | 3 382±923 |
| Texas | 0,33 | 9 903±1 369 |
| Indiana | 0,30 | 2 031±726 |
| Louisiane | 0,29 | 1 336±557 |
| New York | 0,29 | 5 749±807 |
| Washington | 0,28 | 2 170±705 |
| Maryland | 0,26 | 1 601±543 |
| Nouveau-Mexique | 0,26 | 558±338 |
| Arizona | 0,23 | 1 708±508 |
| Nebraska | 0,23 | 447±230 |
| Floride | 0,22 | 5 019±1 099 |
| Dakota du Nord | 0,21 | 164±92 |
| Caroline du Nord | 0,20 | 2 096±595 |
| Massachusetts | 0,19 | 1 344±437 |
| New Hampshire | 0,19 | 259±203 |
| Tennessee | 0,19 | 1 348±399 |
| Connecticut | 0,18 | 650±237 |
| Missouri | 0,18 | 1 093±564 |
| Kentucky | 0,16 | 708±351 |
| Wisconsin | 0,15 | 872±301 |
| Colorado | 0,14 | 821±338 |
| Iowa | 0,14 | 441±219 |
| Oregon | 0,14 | 585±266 |
| Minnesota | 0,12 | 674±237 |
| Nevada | 0,12 | 382±132 |
| Kansas | 0,11 | 330±167 |
| Pennsylvanie | 0,11 | 1 467±417 |
| Delaware | 0,09 | 92±77 |
| Mississippi | 0,09 | 268±159 |
| Géorgie | 0,08 | 860±420 |
| Rhode Island | 0,08 | 89±81 |
| Virginie-Occidentale | 0,08 | 135±98 |
| Arkansas | 0,07 | 204±141 |
| Oklahoma | 0,07 | 283±125 |
| Hawaï | 0,06 | 80±66 |
| Maine | 0,06 | 86±62 |
| Caroline du Sud | 0,06 | 301±176 |
| Utah | 0,06 | 209±116 |
| Alabama | 0,05 | 233±97 |
| District de Columbia | 0,05 | 36±35 |
| Wyoming | 0,03 | 15±25 |
| Idaho | 0,02 | 42±34 |
| Alaska | 0,01 | 5,0±9 |
| Vermont | 0,01 | 7,0±16 |
| Montana | 0,00 | 0,0±27 |
| Dakota du Sud | 0,00 | 0,0±24 |
± sous chaque chiffre : la marge d'erreur de 90 % du Census Bureau.