Où vivent les personnes nées en Russie
États-Unis : 419 434 personnes nées en Russie (1,3 pour 1 000 habitants), ±7 471.
51 États · 2020–2024 (ACS sur 5 ans) · Source
Estimations d'enquête moyennées sur 2020–2024 (le tableau annuel n'est publié que pour 30 États). Chaque chiffre s'accompagne d'une marge d'erreur de 90 %, indiquée par ± ; dans les petits États, elle peut être aussi grande que l'estimation elle-même.
Les 51 États sous forme de tableau
| États | ||
|---|---|---|
| New York | 3,5 | 69 154±3 090 |
| Washington | 2,8 | 21 679±1 957 |
| Massachusetts | 2,6 | 18 484±1 771 |
| New Jersey | 2,1 | 19 679±1 376 |
| Californie | 2,0 | 78 310±3 324 |
| Connecticut | 1,9 | 6 990±1 165 |
| Floride | 1,6 | 36 599±2 567 |
| Maryland | 1,6 | 9 708±965 |
| Illinois | 1,4 | 17 620±1 676 |
| District de Columbia | 1,4 | 927±249 |
| Colorado | 1,3 | 7 841±790 |
| Pennsylvanie | 1,3 | 16 605±1 374 |
| Rhode Island | 1,2 | 1 315±526 |
| Oregon | 1,1 | 4 909±709 |
| Alaska | 1,1 | 814±241 |
| Minnesota | 1,1 | 6 301±665 |
| Virginie | 1,1 | 9 487±1 002 |
| New Hampshire | 1,1 | 1 459±458 |
| Nevada | 1,0 | 3 189±533 |
| Vermont | 0,86 | 559±177 |
| Delaware | 0,82 | 836±246 |
| Caroline du Nord | 0,82 | 8 770±1 030 |
| Caroline du Sud | 0,76 | 4 009±1 103 |
| Wyoming | 0,73 | 423±252 |
| Idaho | 0,70 | 1 346±419 |
| Maine | 0,69 | 957±327 |
| Ohio | 0,68 | 8 064±858 |
| Montana | 0,65 | 728±268 |
| Texas | 0,63 | 19 058±1 548 |
| Wisconsin | 0,63 | 3 715±550 |
| Géorgie | 0,61 | 6 672±808 |
| Missouri | 0,61 | 3 772±863 |
| Arizona | 0,59 | 4 380±519 |
| Michigan | 0,59 | 5 925±619 |
| Utah | 0,57 | 1 944±421 |
| Indiana | 0,48 | 3 322±489 |
| Hawaï | 0,44 | 634±174 |
| Kansas | 0,39 | 1 145±204 |
| Iowa | 0,38 | 1 209±285 |
| Dakota du Nord | 0,36 | 282±166 |
| Nouveau-Mexique | 0,34 | 726±259 |
| Tennessee | 0,34 | 2 410±471 |
| Dakota du Sud | 0,33 | 303±118 |
| Kentucky | 0,32 | 1 452±329 |
| Nebraska | 0,32 | 632±188 |
| Oklahoma | 0,31 | 1 246±242 |
| Alabama | 0,28 | 1 428±345 |
| Louisiane | 0,25 | 1 142±424 |
| Arkansas | 0,23 | 697±374 |
| Mississippi | 0,12 | 359±151 |
| Virginie-Occidentale | 0,12 | 219±104 |
± sous chaque chiffre : la marge d'erreur de 90 % du Census Bureau.