Gde žive osobe rođene u Rusiji
SAD: 419.434 – osobe rođene u Rusiji (1,3 na 1.000 stanovnika), ±7.471.
Savezne države: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-godišnje procene) · Izvor
Procene iz ankete uprosečene za period 2020–2024 (tabela za jednu godinu objavljuje se samo za 30 saveznih država). Svaki broj dolazi s marginom greške od 90%, prikazanom kao ±; u malim saveznim državama ona može biti jednaka samoj proceni.
Sve savezne jedinice (51) u tabeli
| Savezne jedinice | ||
|---|---|---|
| Njujork | 3,5 | 69.154±3.090 |
| Vašington | 2,8 | 21.679±1.957 |
| Masačusets | 2,6 | 18.484±1.771 |
| Nju Džersi | 2,1 | 19.679±1.376 |
| Kalifornija | 2,0 | 78.310±3.324 |
| Konektikat | 1,9 | 6.990±1.165 |
| Florida | 1,6 | 36.599±2.567 |
| Merilend | 1,6 | 9.708±965 |
| Ilinois | 1,4 | 17.620±1.676 |
| Distrikt Kolumbija | 1,4 | 927±249 |
| Kolorado | 1,3 | 7.841±790 |
| Pensilvanija | 1,3 | 16.605±1.374 |
| Rod Ajlend | 1,2 | 1.315±526 |
| Oregon | 1,1 | 4.909±709 |
| Aljaska | 1,1 | 814±241 |
| Minesota | 1,1 | 6.301±665 |
| Virdžinija | 1,1 | 9.487±1.002 |
| Nju Hempšir | 1,1 | 1.459±458 |
| Nevada | 1,0 | 3.189±533 |
| Vermont | 0,86 | 559±177 |
| Delaver | 0,82 | 836±246 |
| Severna Karolina | 0,82 | 8.770±1.030 |
| Južna Karolina | 0,76 | 4.009±1.103 |
| Vajoming | 0,73 | 423±252 |
| Ajdaho | 0,70 | 1.346±419 |
| Mejn | 0,69 | 957±327 |
| Ohajo | 0,68 | 8.064±858 |
| Montana | 0,65 | 728±268 |
| Teksas | 0,63 | 19.058±1.548 |
| Viskonsin | 0,63 | 3.715±550 |
| Džordžija | 0,61 | 6.672±808 |
| Misuri | 0,61 | 3.772±863 |
| Arizona | 0,59 | 4.380±519 |
| Mičigen | 0,59 | 5.925±619 |
| Juta | 0,57 | 1.944±421 |
| Indijana | 0,48 | 3.322±489 |
| Havaji | 0,44 | 634±174 |
| Kanzas | 0,39 | 1.145±204 |
| Ajova | 0,38 | 1.209±285 |
| Severna Dakota | 0,36 | 282±166 |
| Nju Meksiko | 0,34 | 726±259 |
| Tenesi | 0,34 | 2.410±471 |
| Južna Dakota | 0,33 | 303±118 |
| Kentaki | 0,32 | 1.452±329 |
| Nebraska | 0,32 | 632±188 |
| Oklahoma | 0,31 | 1.246±242 |
| Alabama | 0,28 | 1.428±345 |
| Luizijana | 0,25 | 1.142±424 |
| Arkanzas | 0,23 | 697±374 |
| Misisipi | 0,12 | 359±151 |
| Zapadna Virdžinija | 0,12 | 219±104 |
± ispod svakog broja: 90% margina greške Census Bureau-a.