Gde žive osobe rođene u Poljskoj
SAD: 394.043 – osobe rođene u Poljskoj (1,2 na 1.000 stanovnika), ±5.614.
Savezne države: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-godišnje procene) · Izvor
Procene iz ankete uprosečene za period 2020–2024 (tabela za jednu godinu objavljuje se samo za 30 saveznih država). Svaki broj dolazi s marginom greške od 90%, prikazanom kao ±; u malim saveznim državama ona može biti jednaka samoj proceni.
Sve savezne jedinice (51) u tabeli
| Savezne jedinice | ||
|---|---|---|
| Ilinois | 9,4 | 118.972±3.289 |
| Konektikat | 5,9 | 21.430±1.631 |
| Nju Džersi | 5,0 | 46.767±2.517 |
| Njujork | 3,0 | 59.295±2.248 |
| Masačusets | 1,5 | 10.287±1.105 |
| Mičigen | 1,2 | 11.727±1.275 |
| Florida | 1,1 | 25.188±1.762 |
| Rod Ajlend | 1,1 | 1.160±274 |
| Pensilvanija | 0,89 | 11.601±904 |
| Nevada | 0,88 | 2.808±676 |
| Kolorado | 0,78 | 4.554±718 |
| Arizona | 0,71 | 5.271±746 |
| Viskonsin | 0,69 | 4.060±521 |
| Delaver | 0,59 | 601±182 |
| Vašington | 0,59 | 4.575±663 |
| Nju Hempšir | 0,55 | 767±243 |
| Kalifornija | 0,53 | 20.849±1.620 |
| Merilend | 0,51 | 3.194±632 |
| Distrikt Kolumbija | 0,50 | 340±193 |
| Aljaska | 0,46 | 342±136 |
| Indijana | 0,46 | 3.167±615 |
| Mejn | 0,43 | 590±199 |
| Vermont | 0,43 | 278±101 |
| Virdžinija | 0,39 | 3.375±578 |
| Južna Karolina | 0,36 | 1.886±437 |
| Severna Karolina | 0,34 | 3.683±483 |
| Ohajo | 0,32 | 3.783±555 |
| Oregon | 0,32 | 1.366±287 |
| Minesota | 0,30 | 1.743±565 |
| Teksas | 0,29 | 8.823±1.164 |
| Džordžija | 0,28 | 3.096±592 |
| Montana | 0,28 | 316±125 |
| Havaji | 0,27 | 385±136 |
| Nebraska | 0,26 | 513±176 |
| Nju Meksiko | 0,25 | 524±177 |
| Juta | 0,23 | 784±295 |
| Vajoming | 0,21 | 120±89 |
| Tenesi | 0,19 | 1.353±368 |
| Misuri | 0,18 | 1.108±288 |
| Ajdaho | 0,17 | 323±222 |
| Oklahoma | 0,13 | 533±166 |
| Arkanzas | 0,12 | 368±172 |
| Kanzas | 0,12 | 350±142 |
| Ajova | 0,10 | 324±168 |
| Južna Dakota | 0,10 | 93±64 |
| Kentaki | 0,09 | 406±136 |
| Alabama | 0,08 | 391±179 |
| Zapadna Virdžinija | 0,08 | 138±75 |
| Misisipi | 0,06 | 186±145 |
| Severna Dakota | 0,06 | 49±54 |
| Luizijana | 0,04 | 201±111 |
± ispod svakog broja: 90% margina greške Census Bureau-a.