Gde žive osobe rođene u Bangladešu
SAD: 306.123 – osobe rođene u Bangladešu (0,91 na 1.000 stanovnika), ±6.727.
Savezne države: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-godišnje procene) · Izvor
Procene iz ankete uprosečene za period 2020–2024 (tabela za jednu godinu objavljuje se samo za 30 saveznih država). Svaki broj dolazi s marginom greške od 90%, prikazanom kao ±; u malim saveznim državama ona može biti jednaka samoj proceni.
Sve savezne jedinice (51) u tabeli
| Savezne jedinice | ||
|---|---|---|
| Njujork | 6,6 | 130.402±5.400 |
| Mičigen | 2,2 | 22.321±1.513 |
| Nju Džersi | 1,7 | 15.788±1.675 |
| Virdžinija | 1,6 | 13.782±1.357 |
| Merilend | 1,3 | 8.205±1.205 |
| Konektikat | 1,1 | 3.885±936 |
| Delaver | 0,89 | 911±361 |
| Džordžija | 0,86 | 9.391±1.136 |
| Masačusets | 0,78 | 5.529±1.021 |
| Severna Dakota | 0,78 | 611±298 |
| Pensilvanija | 0,76 | 9.910±1.073 |
| Teksas | 0,64 | 19.426±1.939 |
| Florida | 0,57 | 12.731±1.613 |
| Kalifornija | 0,49 | 19.139±1.508 |
| Distrikt Kolumbija | 0,47 | 317±265 |
| Kanzas | 0,47 | 1.388±402 |
| Nju Meksiko | 0,37 | 776±324 |
| Oklahoma | 0,35 | 1.417±464 |
| Luizijana | 0,34 | 1.572±463 |
| Nevada | 0,33 | 1.063±362 |
| Arizona | 0,29 | 2.129±563 |
| Ajova | 0,29 | 947±288 |
| Ilinois | 0,26 | 3.271±877 |
| Minesota | 0,25 | 1.447±374 |
| Oregon | 0,25 | 1.062±356 |
| Južna Dakota | 0,25 | 223±136 |
| Tenesi | 0,25 | 1.733±611 |
| Severna Karolina | 0,24 | 2.600±701 |
| Ohajo | 0,24 | 2.798±646 |
| Indijana | 0,23 | 1.586±501 |
| Misisipi | 0,22 | 641±309 |
| Vašington | 0,22 | 1.744±420 |
| Misuri | 0,21 | 1.285±481 |
| Nju Hempšir | 0,21 | 295±217 |
| Kolorado | 0,20 | 1.194±426 |
| Alabama | 0,18 | 900±290 |
| Viskonsin | 0,16 | 943±343 |
| Južna Karolina | 0,15 | 779±273 |
| Kentaki | 0,14 | 627±309 |
| Aljaska | 0,13 | 97±118 |
| Zapadna Virdžinija | 0,12 | 220±120 |
| Arkanzas | 0,11 | 337±172 |
| Nebraska | 0,09 | 177±121 |
| Vermont | 0,09 | 59±74 |
| Juta | 0,07 | 242±115 |
| Mejn | 0,05 | 74±76 |
| Rod Ajlend | 0,04 | 46±50 |
| Ajdaho | 0,03 | 62±60 |
| Havaji | 0,02 | 23±20 |
| Vajoming | 0,02 | 9,0±15 |
| Montana | 0,01 | 9,0±15 |
± ispod svakog broja: 90% margina greške Census Bureau-a.