Где живут уроженцы Бангладеш
США: 306 123 — уроженцы Бангладеш (0,91 на 1 000 жителей), ±6 727.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Нью-Йорк | 6,6 | 130 402±5 400 |
| Мичиган | 2,2 | 22 321±1 513 |
| Нью-Джерси | 1,7 | 15 788±1 675 |
| Виргиния | 1,6 | 13 782±1 357 |
| Мэриленд | 1,3 | 8 205±1 205 |
| Коннектикут | 1,1 | 3 885±936 |
| Делавэр | 0,89 | 911±361 |
| Джорджия | 0,86 | 9 391±1 136 |
| Массачусетс | 0,78 | 5 529±1 021 |
| Северная Дакота | 0,78 | 611±298 |
| Пенсильвания | 0,76 | 9 910±1 073 |
| Техас | 0,64 | 19 426±1 939 |
| Флорида | 0,57 | 12 731±1 613 |
| Калифорния | 0,49 | 19 139±1 508 |
| округ Колумбия | 0,47 | 317±265 |
| Канзас | 0,47 | 1 388±402 |
| Нью-Мексико | 0,37 | 776±324 |
| Оклахома | 0,35 | 1 417±464 |
| Луизиана | 0,34 | 1 572±463 |
| Невада | 0,33 | 1 063±362 |
| Аризона | 0,29 | 2 129±563 |
| Айова | 0,29 | 947±288 |
| Иллинойс | 0,26 | 3 271±877 |
| Миннесота | 0,25 | 1 447±374 |
| Орегон | 0,25 | 1 062±356 |
| Южная Дакота | 0,25 | 223±136 |
| Теннесси | 0,25 | 1 733±611 |
| Северная Каролина | 0,24 | 2 600±701 |
| Огайо | 0,24 | 2 798±646 |
| Индиана | 0,23 | 1 586±501 |
| Миссисипи | 0,22 | 641±309 |
| Вашингтон | 0,22 | 1 744±420 |
| Миссури | 0,21 | 1 285±481 |
| Нью-Гэмпшир | 0,21 | 295±217 |
| Колорадо | 0,20 | 1 194±426 |
| Алабама | 0,18 | 900±290 |
| Висконсин | 0,16 | 943±343 |
| Южная Каролина | 0,15 | 779±273 |
| Кентукки | 0,14 | 627±309 |
| Аляска | 0,13 | 97±118 |
| Западная Виргиния | 0,12 | 220±120 |
| Арканзас | 0,11 | 337±172 |
| Небраска | 0,09 | 177±121 |
| Вермонт | 0,09 | 59±74 |
| Юта | 0,07 | 242±115 |
| Мэн | 0,05 | 74±76 |
| Род-Айленд | 0,04 | 46±50 |
| Айдахо | 0,03 | 62±60 |
| Гавайи | 0,02 | 23±20 |
| Вайоминг | 0,02 | 9,0±15 |
| Монтана | 0,01 | 9,0±15 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.