Dónde viven las personas nacidas en Bangladés
EE. UU.: 306.123 personas nacidas en Bangladés (0,91 por cada 1000 habitantes), ±6727.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 años) · Fuente
Estimaciones de encuesta promediadas durante 2020–2024 (la tabla de un solo año se publica solo para 30 estados). Cada recuento incluye un margen de error del 90%, indicado con ±; en los estados pequeños puede ser tan grande como la propia estimación.
Los 51 estados en una tabla
| Estados | ||
|---|---|---|
| Nueva York | 6,6 | 130.402±5400 |
| Míchigan | 2,2 | 22.321±1513 |
| Nueva Jersey | 1,7 | 15.788±1675 |
| Virginia | 1,6 | 13.782±1357 |
| Maryland | 1,3 | 8205±1205 |
| Connecticut | 1,1 | 3885±936 |
| Delaware | 0,89 | 911±361 |
| Georgia | 0,86 | 9391±1136 |
| Massachusetts | 0,78 | 5529±1021 |
| Dakota del Norte | 0,78 | 611±298 |
| Pensilvania | 0,76 | 9910±1073 |
| Texas | 0,64 | 19.426±1939 |
| Florida | 0,57 | 12.731±1613 |
| California | 0,49 | 19.139±1508 |
| Distrito de Columbia | 0,47 | 317±265 |
| Kansas | 0,47 | 1388±402 |
| Nuevo México | 0,37 | 776±324 |
| Oklahoma | 0,35 | 1417±464 |
| Luisiana | 0,34 | 1572±463 |
| Nevada | 0,33 | 1063±362 |
| Arizona | 0,29 | 2129±563 |
| Iowa | 0,29 | 947±288 |
| Illinois | 0,26 | 3271±877 |
| Minnesota | 0,25 | 1447±374 |
| Oregón | 0,25 | 1062±356 |
| Dakota del Sur | 0,25 | 223±136 |
| Tennessee | 0,25 | 1733±611 |
| Carolina del Norte | 0,24 | 2600±701 |
| Ohio | 0,24 | 2798±646 |
| Indiana | 0,23 | 1586±501 |
| Misisipi | 0,22 | 641±309 |
| Washington | 0,22 | 1744±420 |
| Misuri | 0,21 | 1285±481 |
| Nuevo Hampshire | 0,21 | 295±217 |
| Colorado | 0,20 | 1194±426 |
| Alabama | 0,18 | 900±290 |
| Wisconsin | 0,16 | 943±343 |
| Carolina del Sur | 0,15 | 779±273 |
| Kentucky | 0,14 | 627±309 |
| Alaska | 0,13 | 97±118 |
| Virginia Occidental | 0,12 | 220±120 |
| Arkansas | 0,11 | 337±172 |
| Nebraska | 0,09 | 177±121 |
| Vermont | 0,09 | 59±74 |
| Utah | 0,07 | 242±115 |
| Maine | 0,05 | 74±76 |
| Rhode Island | 0,04 | 46±50 |
| Idaho | 0,03 | 62±60 |
| Hawái | 0,02 | 23±20 |
| Wyoming | 0,02 | 9,0±15 |
| Montana | 0,01 | 9,0±15 |
± bajo cada recuento: el margen de error del 90 % de la Oficina del Censo.