Dónde viven las personas nacidas en Turquía
EE. UU.: 158.315 personas nacidas en Turquía (0,47 por cada 1000 habitantes), ±6078.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 años) · Fuente
Estimaciones de encuesta promediadas durante 2020–2024 (la tabla de un solo año se publica solo para 30 estados). Cada recuento incluye un margen de error del 90%, indicado con ±; en los estados pequeños puede ser tan grande como la propia estimación.
Los 51 estados en una tabla
| Estados | ||
|---|---|---|
| Nueva Jersey | 1,9 | 17.655±1789 |
| Nueva York | 1,1 | 22.443±1978 |
| Delaware | 1,1 | 1123±428 |
| Virginia | 1,0 | 8717±1187 |
| Massachusetts | 0,80 | 5617±687 |
| Rhode Island | 0,79 | 872±382 |
| Distrito de Columbia | 0,77 | 522±197 |
| Maryland | 0,69 | 4290±732 |
| California | 0,60 | 23.716±2076 |
| Connecticut | 0,59 | 2128±426 |
| Florida | 0,55 | 12.269±1662 |
| Texas | 0,51 | 15.513±2023 |
| Washington | 0,45 | 3481±691 |
| Pensilvania | 0,42 | 5438±877 |
| Georgia | 0,41 | 4481±1047 |
| Illinois | 0,40 | 5061±701 |
| Nuevo Hampshire | 0,39 | 548±235 |
| Vermont | 0,36 | 233±233 |
| Oregón | 0,28 | 1202±423 |
| Carolina del Norte | 0,26 | 2841±686 |
| Nevada | 0,25 | 800±282 |
| Ohio | 0,25 | 2896±658 |
| Colorado | 0,24 | 1387±369 |
| Arizona | 0,22 | 1633±432 |
| Misuri | 0,21 | 1298±342 |
| Minnesota | 0,20 | 1127±365 |
| Montana | 0,19 | 213±114 |
| Nuevo México | 0,18 | 376±143 |
| Míchigan | 0,17 | 1709±401 |
| Carolina del Sur | 0,17 | 903±363 |
| Wisconsin | 0,17 | 976±360 |
| Hawái | 0,16 | 238±154 |
| Luisiana | 0,16 | 736±266 |
| Utah | 0,16 | 529±288 |
| Kansas | 0,15 | 448±157 |
| Alabama | 0,14 | 687±294 |
| Indiana | 0,13 | 900±356 |
| Iowa | 0,13 | 415±176 |
| Oklahoma | 0,13 | 533±208 |
| Tennessee | 0,13 | 899±250 |
| Nebraska | 0,11 | 219±134 |
| Dakota del Norte | 0,11 | 84±102 |
| Wyoming | 0,11 | 66±66 |
| Kentucky | 0,08 | 369±165 |
| Alaska | 0,07 | 54±55 |
| Arkansas | 0,07 | 213±112 |
| Virginia Occidental | 0,07 | 117±94 |
| Idaho | 0,06 | 110±112 |
| Maine | 0,06 | 85±53 |
| Misisipi | 0,04 | 117±87 |
| Dakota del Sur | 0,03 | 28±25 |
± bajo cada recuento: el margen de error del 90 % de la Oficina del Censo.