Dónde viven las personas nacidas en Ucrania
EE. UU.: 443.259 personas nacidas en Ucrania (1,3 por cada 1000 habitantes), ±8877.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 años) · Fuente
Estimaciones de encuesta promediadas durante 2020–2024 (la tabla de un solo año se publica solo para 30 estados). Cada recuento incluye un margen de error del 90%, indicado con ±; en los estados pequeños puede ser tan grande como la propia estimación.
Los 51 estados en una tabla
| Estados | ||
|---|---|---|
| Washington | 5,2 | 40.400±3238 |
| Nueva York | 4,2 | 83.857±3319 |
| Illinois | 3,0 | 37.700±3143 |
| Nueva Jersey | 2,6 | 24.714±1865 |
| Oregón | 2,4 | 9990±1036 |
| Alaska | 2,0 | 1493±382 |
| California | 1,7 | 68.455±2907 |
| Pensilvania | 1,7 | 22.494±1815 |
| Dakota del Sur | 1,6 | 1472±664 |
| Connecticut | 1,6 | 5674±803 |
| Massachusetts | 1,4 | 10.124±1119 |
| Carolina del Sur | 1,3 | 7097±1481 |
| Florida | 1,2 | 27.819±2153 |
| Idaho | 1,2 | 2290±564 |
| Maryland | 1,1 | 6707±896 |
| Ohio | 1,0 | 11.986±1475 |
| Colorado | 0,92 | 5418±1018 |
| Minnesota | 0,92 | 5269±720 |
| Wyoming | 0,92 | 537±286 |
| Nebraska | 0,90 | 1786±720 |
| Distrito de Columbia | 0,85 | 576±253 |
| Nuevo Hampshire | 0,84 | 1175±355 |
| Rhode Island | 0,76 | 841±337 |
| Míchigan | 0,72 | 7278±928 |
| Nevada | 0,66 | 2104±525 |
| Carolina del Norte | 0,66 | 7058±971 |
| Virginia | 0,62 | 5371±665 |
| Misuri | 0,57 | 3506±525 |
| Kentucky | 0,50 | 2278±649 |
| Delaware | 0,47 | 477±156 |
| Georgia | 0,46 | 4997±867 |
| Montana | 0,45 | 500±216 |
| Hawái | 0,43 | 617±231 |
| Tennessee | 0,42 | 2966±673 |
| Wisconsin | 0,42 | 2467±479 |
| Texas | 0,41 | 12.290±1387 |
| Utah | 0,41 | 1397±403 |
| Kansas | 0,39 | 1146±427 |
| Vermont | 0,37 | 242±115 |
| Oklahoma | 0,36 | 1451±318 |
| Indiana | 0,32 | 2221±668 |
| Arizona | 0,31 | 2296±508 |
| Iowa | 0,27 | 876±251 |
| Maine | 0,26 | 355±164 |
| Alabama | 0,25 | 1250±337 |
| Luisiana | 0,23 | 1050±385 |
| Nuevo México | 0,17 | 352±202 |
| Virginia Occidental | 0,17 | 297±203 |
| Dakota del Norte | 0,16 | 126±70 |
| Misisipi | 0,09 | 273±130 |
| Arkansas | 0,05 | 144±96 |
± bajo cada recuento: el margen de error del 90 % de la Oficina del Censo.