Где живут уроженцы Ганы
США: 214 530 — уроженцы Ганы (0,64 на 1 000 жителей), ±7 181.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Мэриленд | 2,9 | 18 077±2 314 |
| Нью-Йорк | 2,0 | 40 660±3 250 |
| Виргиния | 2,0 | 17 493±1 534 |
| Делавэр | 2,0 | 2 021±709 |
| Нью-Джерси | 1,9 | 18 223±1 618 |
| Массачусетс | 1,8 | 12 797±1 393 |
| Коннектикут | 1,4 | 5 049±834 |
| Северная Дакота | 1,2 | 918±403 |
| округ Колумбия | 1,0 | 696±340 |
| Джорджия | 1,0 | 10 988±1 426 |
| Огайо | 0,90 | 10 657±1 124 |
| Миннесота | 0,75 | 4 314±929 |
| Колорадо | 0,69 | 4 073±901 |
| Иллинойс | 0,64 | 8 082±1 193 |
| Техас | 0,48 | 14 419±1 852 |
| Пенсильвания | 0,46 | 6 013±1 059 |
| Северная Каролина | 0,44 | 4 760±953 |
| Род-Айленд | 0,36 | 399±254 |
| Айова | 0,34 | 1 090±331 |
| Теннесси | 0,34 | 2 393±621 |
| Вермонт | 0,34 | 223±190 |
| Невада | 0,28 | 898±291 |
| Миссисипи | 0,27 | 784±411 |
| Индиана | 0,26 | 1 783±543 |
| Нью-Мексико | 0,26 | 552±284 |
| Оклахома | 0,26 | 1 045±301 |
| Вашингтон | 0,25 | 1 982±674 |
| Кентукки | 0,23 | 1 054±394 |
| Калифорния | 0,22 | 8 561±1 137 |
| Миссури | 0,22 | 1 365±524 |
| Аляска | 0,21 | 156±155 |
| Канзас | 0,20 | 600±335 |
| Орегон | 0,20 | 833±389 |
| Мичиган | 0,19 | 1 944±495 |
| Южная Каролина | 0,19 | 998±461 |
| Гавайи | 0,18 | 253±184 |
| Айдахо | 0,16 | 315±194 |
| Юта | 0,16 | 543±241 |
| Флорида | 0,15 | 3 468±929 |
| Небраска | 0,15 | 304±172 |
| Вайоминг | 0,15 | 90±96 |
| Аризона | 0,13 | 926±412 |
| Луизиана | 0,13 | 620±234 |
| Нью-Гэмпшир | 0,13 | 185±121 |
| Висконсин | 0,13 | 779±270 |
| Алабама | 0,10 | 507±268 |
| Южная Дакота | 0,10 | 90±91 |
| Западная Виргиния | 0,10 | 175±112 |
| Арканзас | 0,08 | 250±184 |
| Мэн | 0,07 | 104±82 |
| Монтана | 0,02 | 21±33 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.