محل زندگی متولدان غنا
ایالات متحده: 214,530 نفر از متولدان غنا (0.64 به ازای هر 1,000 نفر ساکن)، ±7,181.
51 ایالت · 2020–2024 (ACS، 5 ساله) · منبع
برآوردهای نظرسنجی که روی 2020–2024 میانگینگیری شدهاند (جدول تکساله فقط برای 30 ایالت منتشر میشود). هر شمارش همراه با حاشیهٔ خطای 90% است که با ± نشان داده میشود؛ در ایالتهای کوچک میتواند به بزرگی خود برآورد باشد.
هر 51 ایالت در یک جدول
| ایالتها | ||
|---|---|---|
| مریلند | 2.9 | 18,077±2,314 |
| نیویورک | 2.0 | 40,660±3,250 |
| ویرجینیا | 2.0 | 17,493±1,534 |
| دلاور | 2.0 | 2,021±709 |
| نیوجرسی | 1.9 | 18,223±1,618 |
| ماساچوست | 1.8 | 12,797±1,393 |
| کانکتیکت | 1.4 | 5,049±834 |
| داکوتای شمالی | 1.2 | 918±403 |
| ناحیهٔ کلمبیا | 1.0 | 696±340 |
| جورجیا | 1.0 | 10,988±1,426 |
| اوهایو | 0.90 | 10,657±1,124 |
| مینهسوتا | 0.75 | 4,314±929 |
| کلرادو | 0.69 | 4,073±901 |
| ایلینوی | 0.64 | 8,082±1,193 |
| تگزاس | 0.48 | 14,419±1,852 |
| پنسیلوانیا | 0.46 | 6,013±1,059 |
| کارولینای شمالی | 0.44 | 4,760±953 |
| رد آیلند | 0.36 | 399±254 |
| آیووا | 0.34 | 1,090±331 |
| تنسی | 0.34 | 2,393±621 |
| ورمونت | 0.34 | 223±190 |
| نوادا | 0.28 | 898±291 |
| میسیسیپی | 0.27 | 784±411 |
| ایندیانا | 0.26 | 1,783±543 |
| نیومکزیکو | 0.26 | 552±284 |
| اوکلاهما | 0.26 | 1,045±301 |
| واشینگتن | 0.25 | 1,982±674 |
| کنتاکی | 0.23 | 1,054±394 |
| کالیفرنیا | 0.22 | 8,561±1,137 |
| میسوری | 0.22 | 1,365±524 |
| آلاسکا | 0.21 | 156±155 |
| کانزاس | 0.20 | 600±335 |
| اورگن | 0.20 | 833±389 |
| میشیگان | 0.19 | 1,944±495 |
| کارولینای جنوبی | 0.19 | 998±461 |
| هاوایی | 0.18 | 253±184 |
| آیداهو | 0.16 | 315±194 |
| یوتا | 0.16 | 543±241 |
| فلوریدا | 0.15 | 3,468±929 |
| نبراسکا | 0.15 | 304±172 |
| وایومینگ | 0.15 | 90±96 |
| آریزونا | 0.13 | 926±412 |
| لوئیزیانا | 0.13 | 620±234 |
| نیوهمپشایر | 0.13 | 185±121 |
| ویسکانسین | 0.13 | 779±270 |
| آلاباما | 0.10 | 507±268 |
| داکوتای جنوبی | 0.10 | 90±91 |
| ویرجینیای غربی | 0.10 | 175±112 |
| آرکانزاس | 0.08 | 250±184 |
| مین | 0.07 | 104±82 |
| مونتانا | 0.02 | 21±33 |
± زیر هر عدد: حاشیه خطای 90% اداره سرشماری.