أين يعيش المولودون في غانا
الولايات المتحدة: 214,530 – المولودون في غانا (0.64 لكل 1,000 نسمة)، ±7,181.
الولايات: 51 · 2020–2024 (ACS، بيانات 5 سنوات) · المصدر
تقديرات مسحية بمتوسط الفترة 2020–2024 (ولا يُنشر جدول السنة الواحدة إلا لـ30 ولاية). يأتي كل عدد مع هامش خطأ قدره 90%، يظهر بالرمز ±؛ وقد يبلغ في الولايات الصغيرة حجم التقدير نفسه.
جميع الولايات (51) في جدول
| الولايات | ||
|---|---|---|
| ماريلاند | 2.9 | 18,077±2,314 |
| نيويورك | 2.0 | 40,660±3,250 |
| فرجينيا | 2.0 | 17,493±1,534 |
| ديلاوير | 2.0 | 2,021±709 |
| نيوجيرسي | 1.9 | 18,223±1,618 |
| ماساتشوستس | 1.8 | 12,797±1,393 |
| كونيتيكت | 1.4 | 5,049±834 |
| داكوتا الشمالية | 1.2 | 918±403 |
| مقاطعة كولومبيا | 1.0 | 696±340 |
| جورجيا | 1.0 | 10,988±1,426 |
| أوهايو | 0.90 | 10,657±1,124 |
| مينيسوتا | 0.75 | 4,314±929 |
| كولورادو | 0.69 | 4,073±901 |
| إلينوي | 0.64 | 8,082±1,193 |
| تكساس | 0.48 | 14,419±1,852 |
| بنسلفانيا | 0.46 | 6,013±1,059 |
| كارولاينا الشمالية | 0.44 | 4,760±953 |
| رود آيلاند | 0.36 | 399±254 |
| أيوا | 0.34 | 1,090±331 |
| تينيسي | 0.34 | 2,393±621 |
| فيرمونت | 0.34 | 223±190 |
| نيفادا | 0.28 | 898±291 |
| ميسيسيبي | 0.27 | 784±411 |
| إنديانا | 0.26 | 1,783±543 |
| نيو مكسيكو | 0.26 | 552±284 |
| أوكلاهوما | 0.26 | 1,045±301 |
| واشنطن | 0.25 | 1,982±674 |
| كنتاكي | 0.23 | 1,054±394 |
| كاليفورنيا | 0.22 | 8,561±1,137 |
| ميزوري | 0.22 | 1,365±524 |
| ألاسكا | 0.21 | 156±155 |
| كانساس | 0.20 | 600±335 |
| أوريغون | 0.20 | 833±389 |
| ميشيغان | 0.19 | 1,944±495 |
| كارولاينا الجنوبية | 0.19 | 998±461 |
| هاواي | 0.18 | 253±184 |
| أيداهو | 0.16 | 315±194 |
| يوتا | 0.16 | 543±241 |
| فلوريدا | 0.15 | 3,468±929 |
| نبراسكا | 0.15 | 304±172 |
| وايومنغ | 0.15 | 90±96 |
| أريزونا | 0.13 | 926±412 |
| لويزيانا | 0.13 | 620±234 |
| نيو هامبشاير | 0.13 | 185±121 |
| ويسكونسن | 0.13 | 779±270 |
| ألاباما | 0.10 | 507±268 |
| داكوتا الجنوبية | 0.10 | 90±91 |
| فرجينيا الغربية | 0.10 | 175±112 |
| أركنساس | 0.08 | 250±184 |
| مين | 0.07 | 104±82 |
| مونتانا | 0.02 | 21±33 |
± تحت كل عدد: هامش الخطأ البالغ 90% لدى مكتب الإحصاء.