أين يعيش المولودون في رومانيا
الولايات المتحدة: 157,630 – المولودون في رومانيا (0.47 لكل 1,000 نسمة)، ±4,246.
الولايات: 51 · 2020–2024 (ACS، بيانات 5 سنوات) · المصدر
تقديرات مسحية بمتوسط الفترة 2020–2024 (ولا يُنشر جدول السنة الواحدة إلا لـ30 ولاية). يأتي كل عدد مع هامش خطأ قدره 90%، يظهر بالرمز ±؛ وقد يبلغ في الولايات الصغيرة حجم التقدير نفسه.
جميع الولايات (51) في جدول
| الولايات | ||
|---|---|---|
| إلينوي | 1.1 | 13,587±1,279 |
| واشنطن | 0.98 | 7,643±873 |
| نيويورك | 0.87 | 17,203±1,809 |
| ميشيغان | 0.85 | 8,536±872 |
| أوريغون | 0.80 | 3,411±554 |
| أريزونا | 0.79 | 5,849±951 |
| نيفادا | 0.74 | 2,357±704 |
| فلوريدا | 0.67 | 15,066±1,207 |
| نيو هامبشاير | 0.65 | 913±340 |
| مقاطعة كولومبيا | 0.62 | 419±156 |
| نيوجيرسي | 0.62 | 5,836±752 |
| كاليفورنيا | 0.59 | 23,282±1,667 |
| جورجيا | 0.49 | 5,320±807 |
| أوهايو | 0.49 | 5,774±801 |
| ماساتشوستس | 0.45 | 3,196±654 |
| كونيتيكت | 0.44 | 1,582±371 |
| بنسلفانيا | 0.43 | 5,635±1,135 |
| ماريلاند | 0.36 | 2,252±470 |
| كارولاينا الشمالية | 0.32 | 3,388±666 |
| وايومنغ | 0.32 | 185±147 |
| فرجينيا | 0.31 | 2,711±469 |
| كارولاينا الجنوبية | 0.30 | 1,589±463 |
| رود آيلاند | 0.29 | 321±204 |
| كولورادو | 0.28 | 1,639±348 |
| ديلاوير | 0.28 | 289±159 |
| مين | 0.27 | 379±225 |
| تينيسي | 0.27 | 1,901±422 |
| ميزوري | 0.26 | 1,608±523 |
| فيرمونت | 0.25 | 165±77 |
| ألاسكا | 0.24 | 174±127 |
| تكساس | 0.23 | 6,904±867 |
| هاواي | 0.22 | 313±127 |
| إنديانا | 0.22 | 1,505±359 |
| أيداهو | 0.21 | 408±166 |
| ويسكونسن | 0.21 | 1,259±371 |
| أركنساس | 0.20 | 617±201 |
| يوتا | 0.17 | 587±207 |
| مينيسوتا | 0.14 | 793±239 |
| داكوتا الشمالية | 0.14 | 113±90 |
| أيوا | 0.11 | 360±164 |
| لويزيانا | 0.11 | 515±289 |
| ألاباما | 0.10 | 492±173 |
| كانساس | 0.10 | 280±112 |
| نبراسكا | 0.10 | 207±102 |
| نيو مكسيكو | 0.10 | 220±134 |
| أوكلاهوما | 0.08 | 328±162 |
| مونتانا | 0.07 | 73±49 |
| فرجينيا الغربية | 0.07 | 133±79 |
| كنتاكي | 0.05 | 211±105 |
| ميسيسيبي | 0.03 | 87±66 |
| داكوتا الجنوبية | 0.02 | 15±19 |
± تحت كل عدد: هامش الخطأ البالغ 90% لدى مكتب الإحصاء.