Romanya doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 157.630 – Romanya doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 0,47), ±4.246.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Illinois | 1,1 | 13.587±1.279 |
| Washington | 0,98 | 7.643±873 |
| New York | 0,87 | 17.203±1.809 |
| Michigan | 0,85 | 8.536±872 |
| Oregon | 0,80 | 3.411±554 |
| Arizona | 0,79 | 5.849±951 |
| Nevada | 0,74 | 2.357±704 |
| Florida | 0,67 | 15.066±1.207 |
| Yeni Hampshire | 0,65 | 913±340 |
| Columbia Bölgesi | 0,62 | 419±156 |
| Yeni Jersey | 0,62 | 5.836±752 |
| Kaliforniya | 0,59 | 23.282±1.667 |
| Georgia | 0,49 | 5.320±807 |
| Ohio | 0,49 | 5.774±801 |
| Massachusetts | 0,45 | 3.196±654 |
| Connecticut | 0,44 | 1.582±371 |
| Pensilvanya | 0,43 | 5.635±1.135 |
| Maryland | 0,36 | 2.252±470 |
| Kuzey Karolina | 0,32 | 3.388±666 |
| Wyoming | 0,32 | 185±147 |
| Virjinya | 0,31 | 2.711±469 |
| Güney Karolina | 0,30 | 1.589±463 |
| Rhode Island | 0,29 | 321±204 |
| Colorado | 0,28 | 1.639±348 |
| Delaware | 0,28 | 289±159 |
| Maine | 0,27 | 379±225 |
| Tennessee | 0,27 | 1.901±422 |
| Missouri | 0,26 | 1.608±523 |
| Vermont | 0,25 | 165±77 |
| Alaska | 0,24 | 174±127 |
| Teksas | 0,23 | 6.904±867 |
| Hawaii | 0,22 | 313±127 |
| Indiana | 0,22 | 1.505±359 |
| Idaho | 0,21 | 408±166 |
| Wisconsin | 0,21 | 1.259±371 |
| Arkansas | 0,20 | 617±201 |
| Utah | 0,17 | 587±207 |
| Minnesota | 0,14 | 793±239 |
| Kuzey Dakota | 0,14 | 113±90 |
| Iowa | 0,11 | 360±164 |
| Louisiana | 0,11 | 515±289 |
| Alabama | 0,10 | 492±173 |
| Kansas | 0,10 | 280±112 |
| Nebraska | 0,10 | 207±102 |
| Yeni Meksika | 0,10 | 220±134 |
| Oklahoma | 0,08 | 328±162 |
| Montana | 0,07 | 73±49 |
| Batı Virjinya | 0,07 | 133±79 |
| Kentucky | 0,05 | 211±105 |
| Mississippi | 0,03 | 87±66 |
| Güney Dakota | 0,02 | 15±19 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.