Nepal doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 181.850 – Nepal doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 0,54), ±6.401.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Maryland | 1,6 | 9.892±1.676 |
| Virjinya | 1,3 | 11.459±1.431 |
| Vermont | 1,3 | 841±288 |
| Yeni Hampshire | 1,1 | 1.535±482 |
| Nebraska | 1,1 | 2.146±452 |
| Ohio | 1,1 | 12.560±1.526 |
| Teksas | 1,1 | 31.631±2.429 |
| Massachusetts | 1,0 | 7.131±1.124 |
| Güney Dakota | 0,93 | 846±373 |
| New York | 0,92 | 18.169±1.852 |
| Kuzey Dakota | 0,90 | 706±300 |
| Colorado | 0,89 | 5.212±764 |
| Kentucky | 0,71 | 3.231±734 |
| Columbia Bölgesi | 0,60 | 412±292 |
| Pensilvanya | 0,55 | 7.188±1.015 |
| Kuzey Karolina | 0,54 | 5.751±1.038 |
| Oregon | 0,53 | 2.264±648 |
| Kaliforniya | 0,49 | 19.173±1.744 |
| Connecticut | 0,49 | 1.794±515 |
| Minnesota | 0,47 | 2.674±629 |
| Idaho | 0,46 | 897±399 |
| Yeni Jersey | 0,44 | 4.138±820 |
| Iowa | 0,41 | 1.327±441 |
| Utah | 0,41 | 1.407±457 |
| Washington | 0,38 | 2.958±703 |
| Oklahoma | 0,34 | 1.357±389 |
| Kansas | 0,33 | 973±293 |
| Louisiana | 0,33 | 1.504±465 |
| Delaware | 0,31 | 317±201 |
| Yeni Meksika | 0,30 | 636±206 |
| Wisconsin | 0,29 | 1.717±544 |
| Georgia | 0,26 | 2.792±618 |
| Missouri | 0,26 | 1.636±477 |
| Illinois | 0,25 | 3.207±690 |
| Nevada | 0,25 | 793±403 |
| Hawaii | 0,22 | 324±178 |
| Arizona | 0,21 | 1.524±465 |
| Michigan | 0,21 | 2.163±496 |
| Alabama | 0,20 | 1.041±314 |
| Rhode Island | 0,20 | 220±190 |
| Tennessee | 0,20 | 1.448±422 |
| Wyoming | 0,20 | 116±96 |
| Indiana | 0,14 | 933±304 |
| Arkansas | 0,13 | 406±229 |
| Mississippi | 0,12 | 342±192 |
| Güney Karolina | 0,12 | 619±273 |
| Alaska | 0,11 | 84±119 |
| Florida | 0,10 | 2.206±588 |
| Montana | 0,05 | 54±64 |
| Maine | 0,03 | 39±52 |
| Batı Virjinya | 0,03 | 57±67 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.