Afganistan doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 178.564 – Afganistan doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 0,53), ±6.225.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Virjinya | 2,8 | 24.032±1.902 |
| Kaliforniya | 1,6 | 63.500±3.057 |
| Nebraska | 1,2 | 2.295±611 |
| Washington | 1,1 | 8.923±1.806 |
| Maryland | 0,81 | 5.051±1.142 |
| Teksas | 0,69 | 20.832±2.337 |
| Connecticut | 0,60 | 2.160±720 |
| Maine | 0,48 | 662±339 |
| New York | 0,48 | 9.572±1.235 |
| Georgia | 0,45 | 4.966±1.062 |
| Idaho | 0,45 | 879±340 |
| Colorado | 0,40 | 2.374±616 |
| Oregon | 0,37 | 1.578±583 |
| Arizona | 0,36 | 2.620±788 |
| Kansas | 0,29 | 851±640 |
| Kuzey Dakota | 0,29 | 231±206 |
| Iowa | 0,28 | 888±465 |
| Yeni Meksika | 0,26 | 554±389 |
| Oklahoma | 0,26 | 1.029±386 |
| Nevada | 0,25 | 805±299 |
| Indiana | 0,24 | 1.660±653 |
| Illinois | 0,23 | 2.917±804 |
| Kuzey Karolina | 0,23 | 2.446±843 |
| Utah | 0,22 | 741±387 |
| Columbia Bölgesi | 0,21 | 145±84 |
| Massachusetts | 0,21 | 1.458±588 |
| Kentucky | 0,20 | 887±383 |
| Michigan | 0,20 | 1.976±530 |
| Missouri | 0,19 | 1.175±432 |
| Minnesota | 0,18 | 1.046±547 |
| Pensilvanya | 0,18 | 2.285±539 |
| Yeni Jersey | 0,17 | 1.615±498 |
| Delaware | 0,15 | 149±123 |
| Tennessee | 0,15 | 1.043±461 |
| Yeni Hampshire | 0,13 | 184±163 |
| Ohio | 0,13 | 1.562±456 |
| Güney Dakota | 0,13 | 121±183 |
| Wisconsin | 0,13 | 769±345 |
| Florida | 0,09 | 1.954±796 |
| Arkansas | 0,05 | 158±97 |
| Louisiana | 0,05 | 246±191 |
| Güney Karolina | 0,03 | 139±94 |
| Alaska | 0,02 | 14±14 |
| Hawaii | 0,02 | 34±30 |
| Alabama | 0,01 | 35±51 |
| Mississippi | 0,00 | 0,0±33 |
| Montana | 0,00 | 0,0±27 |
| Rhode Island | 0,00 | 0,0±35 |
| Vermont | 0,00 | 3,0±9 |
| Batı Virjinya | 0,00 | 0,0±30 |
| Wyoming | 0,00 | 0,0±30 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.