Brezilya doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 647.689 – Brezilya doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 1,9), ±12.639.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Massachusetts | 15,8 | 111.397±4.537 |
| Connecticut | 7,2 | 25.958±2.209 |
| Florida | 6,7 | 150.348±6.725 |
| Yeni Jersey | 5,7 | 53.649±2.967 |
| Rhode Island | 3,5 | 3.802±1.122 |
| Utah | 2,4 | 8.143±1.027 |
| Yeni Hampshire | 2,2 | 3.128±767 |
| Columbia Bölgesi | 2,2 | 1.499±403 |
| Georgia | 1,9 | 21.261±2.423 |
| Maryland | 1,9 | 11.817±1.289 |
| New York | 1,6 | 32.329±1.829 |
| Nevada | 1,5 | 4.691±787 |
| Kaliforniya | 1,4 | 56.101±2.866 |
| Washington | 1,4 | 10.901±1.348 |
| Pensilvanya | 1,3 | 17.404±1.829 |
| Güney Karolina | 1,3 | 6.896±1.312 |
| Colorado | 1,2 | 7.260±1.118 |
| Hawaii | 1,2 | 1.679±408 |
| Teksas | 1,1 | 32.968±3.120 |
| Kuzey Karolina | 1,1 | 11.246±1.339 |
| Virjinya | 1,0 | 9.056±1.141 |
| Michigan | 0,84 | 8.509±1.290 |
| Louisiana | 0,77 | 3.543±983 |
| Illinois | 0,75 | 9.551±1.023 |
| Vermont | 0,73 | 471±208 |
| Alaska | 0,70 | 517±243 |
| Delaware | 0,66 | 678±240 |
| Arkansas | 0,64 | 1.954±692 |
| Kuzey Dakota | 0,61 | 478±316 |
| Maine | 0,60 | 826±273 |
| Arizona | 0,55 | 4.032±637 |
| Ohio | 0,55 | 6.537±1.069 |
| Oregon | 0,54 | 2.312±462 |
| Tennessee | 0,54 | 3.833±1.088 |
| Kansas | 0,53 | 1.574±359 |
| Alabama | 0,52 | 2.623±857 |
| Minnesota | 0,51 | 2.947±539 |
| Indiana | 0,46 | 3.145±662 |
| Iowa | 0,46 | 1.486±485 |
| Wisconsin | 0,45 | 2.645±500 |
| Wyoming | 0,38 | 223±116 |
| Yeni Meksika | 0,37 | 780±271 |
| Idaho | 0,36 | 698±250 |
| Missouri | 0,36 | 2.216±389 |
| Oklahoma | 0,36 | 1.463±358 |
| Montana | 0,32 | 360±193 |
| Nebraska | 0,30 | 592±188 |
| Güney Dakota | 0,22 | 196±133 |
| Kentucky | 0,21 | 962±314 |
| Mississippi | 0,21 | 623±216 |
| Batı Virjinya | 0,21 | 382±150 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.