Sri Lanka doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 59.652 – Sri Lanka doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 0,18), ±2.853.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Maryland | 0,59 | 3.654±735 |
| Yeni Jersey | 0,46 | 4.252±827 |
| Kuzey Dakota | 0,37 | 289±238 |
| New York | 0,35 | 7.034±1.042 |
| Kaliforniya | 0,31 | 11.985±1.091 |
| Massachusetts | 0,31 | 2.158±519 |
| Connecticut | 0,28 | 1.013±352 |
| Virjinya | 0,26 | 2.299±702 |
| Vermont | 0,23 | 147±101 |
| Wyoming | 0,21 | 123±144 |
| Minnesota | 0,20 | 1.176±292 |
| Teksas | 0,20 | 6.051±948 |
| Kansas | 0,19 | 550±179 |
| Nevada | 0,19 | 611±255 |
| Columbia Bölgesi | 0,13 | 89±55 |
| Pensilvanya | 0,13 | 1.687±468 |
| Georgia | 0,12 | 1.334±353 |
| Illinois | 0,12 | 1.517±506 |
| Iowa | 0,12 | 380±221 |
| Oregon | 0,12 | 512±286 |
| Washington | 0,12 | 957±361 |
| Florida | 0,11 | 2.539±656 |
| Michigan | 0,11 | 1.086±307 |
| Kuzey Karolina | 0,11 | 1.227±378 |
| Ohio | 0,11 | 1.242±378 |
| Batı Virjinya | 0,11 | 201±116 |
| Arizona | 0,10 | 713±202 |
| Colorado | 0,10 | 610±285 |
| Rhode Island | 0,10 | 109±94 |
| Delaware | 0,09 | 93±87 |
| Missouri | 0,09 | 568±225 |
| Montana | 0,09 | 101±93 |
| Nebraska | 0,09 | 173±115 |
| Hawaii | 0,08 | 111±98 |
| Kentucky | 0,08 | 354±196 |
| Yeni Hampshire | 0,08 | 114±82 |
| Yeni Meksika | 0,08 | 171±116 |
| Alaska | 0,07 | 48±51 |
| Oklahoma | 0,07 | 298±154 |
| Arkansas | 0,06 | 175±115 |
| Indiana | 0,06 | 413±192 |
| Güney Karolina | 0,06 | 312±249 |
| Tennessee | 0,06 | 392±211 |
| Utah | 0,06 | 195±120 |
| Wisconsin | 0,04 | 266±163 |
| Idaho | 0,03 | 50±52 |
| Louisiana | 0,03 | 141±78 |
| Alabama | 0,01 | 73±44 |
| Maine | 0,01 | 17±19 |
| Mississippi | 0,01 | 42±41 |
| Güney Dakota | 0,00 | 0,0±24 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.