Eritre doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 51.206 – Eritre doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 0,15), ±3.321.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Güney Dakota | 0,69 | 626±330 |
| Maryland | 0,57 | 3.565±890 |
| Washington | 0,51 | 3.966±920 |
| Iowa | 0,50 | 1.597±466 |
| Columbia Bölgesi | 0,48 | 325±136 |
| Colorado | 0,44 | 2.595±766 |
| Minnesota | 0,44 | 2.526±731 |
| Virjinya | 0,40 | 3.470±785 |
| Nevada | 0,31 | 998±374 |
| Georgia | 0,26 | 2.792±1.057 |
| Teksas | 0,26 | 7.929±1.700 |
| Kuzey Karolina | 0,20 | 2.197±651 |
| Ohio | 0,20 | 2.390±725 |
| Kaliforniya | 0,17 | 6.619±947 |
| Indiana | 0,17 | 1.158±506 |
| Kansas | 0,17 | 511±239 |
| Delaware | 0,11 | 110±141 |
| Rhode Island | 0,11 | 117±99 |
| Massachusetts | 0,10 | 707±292 |
| Kuzey Dakota | 0,09 | 68±71 |
| Batı Virjinya | 0,09 | 155±188 |
| Arizona | 0,08 | 589±373 |
| Oregon | 0,08 | 340±204 |
| Michigan | 0,07 | 675±394 |
| Missouri | 0,06 | 397±317 |
| Yeni Jersey | 0,06 | 536±284 |
| Idaho | 0,05 | 105±104 |
| Illinois | 0,05 | 579±215 |
| New York | 0,05 | 1.021±452 |
| Florida | 0,04 | 867±584 |
| Oklahoma | 0,04 | 163±101 |
| Pensilvanya | 0,04 | 574±320 |
| Tennessee | 0,04 | 306±154 |
| Utah | 0,04 | 128±223 |
| Kentucky | 0,03 | 132±81 |
| Wisconsin | 0,03 | 167±126 |
| Louisiana | 0,02 | 75±66 |
| Yeni Meksika | 0,02 | 36±62 |
| Connecticut | 0,01 | 28±40 |
| Maine | 0,01 | 11±17 |
| Mississippi | 0,01 | 44±51 |
| Alabama | 0,00 | 0,0±31 |
| Alaska | 0,00 | 0,0±24 |
| Arkansas | 0,00 | 0,0±31 |
| Hawaii | 0,00 | 2,0±3 |
| Montana | 0,00 | 0,0±27 |
| Nebraska | 0,00 | 0,0±24 |
| Yeni Hampshire | 0,00 | 0,0±29 |
| Güney Karolina | 0,00 | 10±17 |
| Vermont | 0,00 | 0,0±24 |
| Wyoming | 0,00 | 0,0±30 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.