Meksika doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 10.928.446 – Meksika doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 32,6), ±63.316.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Kaliforniya | 98,6 | 3.873.418±21.578 |
| Teksas | 79,9 | 2.412.710±17.928 |
| Nevada | 67,4 | 214.644±4.227 |
| Arizona | 66,9 | 493.735±7.313 |
| Yeni Meksika | 60,8 | 128.981±3.723 |
| Illinois | 50,8 | 644.400±7.461 |
| Colorado | 36,5 | 213.766±6.193 |
| Oregon | 33,6 | 142.979±3.964 |
| Washington | 31,8 | 248.567±5.029 |
| Utah | 30,9 | 104.833±3.766 |
| Kansas | 28,8 | 84.719±2.837 |
| Idaho | 28,4 | 55.033±2.014 |
| Oklahoma | 26,3 | 105.859±2.164 |
| Nebraska | 24,5 | 48.431±2.287 |
| Arkansas | 21,8 | 66.530±2.551 |
| Kuzey Karolina | 21,5 | 231.035±4.988 |
| Georgia | 21,4 | 233.808±6.206 |
| Indiana | 16,7 | 114.664±4.025 |
| Wisconsin | 15,3 | 90.480±2.406 |
| Delaware | 14,8 | 15.132±1.409 |
| Iowa | 14,0 | 44.890±1.604 |
| Tennessee | 13,8 | 97.422±3.702 |
| Wyoming | 13,6 | 7.891±737 |
| Güney Karolina | 12,5 | 66.138±3.041 |
| Florida | 11,8 | 263.729±7.853 |
| Yeni Jersey | 11,6 | 108.273±3.656 |
| Alabama | 11,1 | 56.312±2.460 |
| Minnesota | 11,0 | 63.133±2.248 |
| New York | 11,0 | 217.989±6.151 |
| Michigan | 8,0 | 80.898±2.622 |
| Kentucky | 7,6 | 34.427±2.101 |
| Missouri | 7,1 | 44.238±1.977 |
| Columbia Bölgesi | 7,0 | 4.788±730 |
| Connecticut | 6,9 | 25.018±2.177 |
| Virjinya | 6,8 | 59.229±2.810 |
| Louisiana | 6,2 | 28.414±2.316 |
| Maryland | 5,9 | 36.371±2.617 |
| Mississippi | 5,6 | 16.452±1.285 |
| Güney Dakota | 4,7 | 4.297±625 |
| Kuzey Dakota | 4,5 | 3.543±653 |
| Pensilvanya | 4,5 | 57.993±2.930 |
| Alaska | 4,3 | 3.147±565 |
| Ohio | 4,2 | 49.518±2.362 |
| Rhode Island | 3,8 | 4.149±797 |
| Hawaii | 3,1 | 4.456±634 |
| Montana | 2,7 | 2.981±499 |
| Massachusetts | 1,9 | 13.021±1.303 |
| Batı Virjinya | 1,6 | 2.757±464 |
| Yeni Hampshire | 1,3 | 1.794±429 |
| Vermont | 0,79 | 513±263 |
| Maine | 0,68 | 941±258 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.