Suriye doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 112.212 – Suriye doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 0,34), ±5.056.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Kaliforniya | 0,80 | 31.608±2.790 |
| Michigan | 0,78 | 7.851±1.420 |
| Yeni Jersey | 0,70 | 6.554±928 |
| Connecticut | 0,46 | 1.650±594 |
| Illinois | 0,46 | 5.840±1.108 |
| Massachusetts | 0,46 | 3.240±616 |
| Pensilvanya | 0,43 | 5.600±931 |
| Rhode Island | 0,39 | 428±260 |
| New York | 0,38 | 7.590±1.256 |
| Virjinya | 0,36 | 3.164±522 |
| Florida | 0,34 | 7.566±1.403 |
| Maryland | 0,34 | 2.109±1.023 |
| Ohio | 0,33 | 3.845±789 |
| Columbia Bölgesi | 0,31 | 213±104 |
| Nevada | 0,26 | 820±493 |
| Arizona | 0,25 | 1.836±530 |
| Nebraska | 0,25 | 495±363 |
| Washington | 0,24 | 1.885±646 |
| Teksas | 0,22 | 6.683±1.159 |
| Indiana | 0,21 | 1.408±661 |
| Missouri | 0,21 | 1.311±668 |
| Yeni Meksika | 0,17 | 364±261 |
| Oregon | 0,17 | 704±282 |
| Batı Virjinya | 0,17 | 296±208 |
| Delaware | 0,16 | 160±127 |
| Yeni Hampshire | 0,16 | 227±210 |
| Kentucky | 0,15 | 667±412 |
| Georgia | 0,13 | 1.390±607 |
| Kansas | 0,13 | 382±291 |
| Maine | 0,13 | 187±177 |
| Alaska | 0,12 | 89±98 |
| Kuzey Karolina | 0,12 | 1.332±612 |
| Oklahoma | 0,12 | 479±163 |
| Utah | 0,12 | 418±214 |
| Idaho | 0,11 | 220±176 |
| Iowa | 0,11 | 341±407 |
| Colorado | 0,10 | 611±209 |
| Minnesota | 0,10 | 572±335 |
| Louisiana | 0,09 | 422±302 |
| Güney Karolina | 0,07 | 395±339 |
| Tennessee | 0,06 | 425±218 |
| Alabama | 0,05 | 275±146 |
| Güney Dakota | 0,05 | 47±68 |
| Wisconsin | 0,05 | 311±193 |
| Arkansas | 0,03 | 96±95 |
| Mississippi | 0,03 | 77±58 |
| Kuzey Dakota | 0,02 | 19±43 |
| Vermont | 0,01 | 4,0±6 |
| Hawaii | 0,00 | 6,0±10 |
| Montana | 0,00 | 0,0±27 |
| Wyoming | 0,00 | 0,0±30 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.