Kenya doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 169.847 – Kenya doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 0,51), ±6.291.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Minnesota | 2,9 | 16.726±1.615 |
| Delaware | 1,8 | 1.884±646 |
| Washington | 1,8 | 13.706±1.499 |
| Massachusetts | 1,4 | 10.127±1.205 |
| Maryland | 1,2 | 7.173±979 |
| Kansas | 1,1 | 3.171±672 |
| Kuzey Dakota | 0,90 | 703±355 |
| Georgia | 0,84 | 9.218±1.249 |
| Teksas | 0,76 | 22.911±2.562 |
| Iowa | 0,68 | 2.177±546 |
| Yeni Jersey | 0,67 | 6.217±1.054 |
| Missouri | 0,66 | 4.092±922 |
| Maine | 0,64 | 885±439 |
| Columbia Bölgesi | 0,59 | 403±188 |
| Ohio | 0,51 | 6.057±1.054 |
| Virjinya | 0,51 | 4.398±850 |
| Arizona | 0,50 | 3.677±979 |
| Alabama | 0,45 | 2.276±602 |
| Kuzey Karolina | 0,41 | 4.408±906 |
| Oregon | 0,40 | 1.685±532 |
| Yeni Hampshire | 0,38 | 526±221 |
| Pensilvanya | 0,38 | 4.916±1.040 |
| Oklahoma | 0,34 | 1.353±441 |
| Kaliforniya | 0,33 | 12.881±1.600 |
| Tennessee | 0,33 | 2.365±582 |
| Indiana | 0,32 | 2.184±537 |
| Nebraska | 0,29 | 581±260 |
| Nevada | 0,29 | 912±320 |
| Colorado | 0,28 | 1.626±521 |
| New York | 0,26 | 5.168±1.056 |
| Güney Karolina | 0,26 | 1.354±542 |
| Vermont | 0,25 | 164±108 |
| Alaska | 0,24 | 176±141 |
| Kentucky | 0,23 | 1.059±344 |
| Wisconsin | 0,22 | 1.287±535 |
| Michigan | 0,21 | 2.140±511 |
| Hawaii | 0,20 | 293±189 |
| Florida | 0,19 | 4.264±887 |
| Illinois | 0,19 | 2.392±511 |
| Rhode Island | 0,18 | 194±118 |
| Louisiana | 0,14 | 646±317 |
| Yeni Meksika | 0,14 | 301±140 |
| Connecticut | 0,12 | 438±190 |
| Wyoming | 0,09 | 50±52 |
| Arkansas | 0,05 | 156±108 |
| Montana | 0,05 | 58±46 |
| Utah | 0,05 | 173±117 |
| Idaho | 0,04 | 81±51 |
| Mississippi | 0,04 | 108±110 |
| Güney Dakota | 0,04 | 36±34 |
| Batı Virjinya | 0,04 | 71±79 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.