Polonya doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 394.043 – Polonya doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 1,2), ±5.614.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Illinois | 9,4 | 118.972±3.289 |
| Connecticut | 5,9 | 21.430±1.631 |
| Yeni Jersey | 5,0 | 46.767±2.517 |
| New York | 3,0 | 59.295±2.248 |
| Massachusetts | 1,5 | 10.287±1.105 |
| Michigan | 1,2 | 11.727±1.275 |
| Florida | 1,1 | 25.188±1.762 |
| Rhode Island | 1,1 | 1.160±274 |
| Pensilvanya | 0,89 | 11.601±904 |
| Nevada | 0,88 | 2.808±676 |
| Colorado | 0,78 | 4.554±718 |
| Arizona | 0,71 | 5.271±746 |
| Wisconsin | 0,69 | 4.060±521 |
| Delaware | 0,59 | 601±182 |
| Washington | 0,59 | 4.575±663 |
| Yeni Hampshire | 0,55 | 767±243 |
| Kaliforniya | 0,53 | 20.849±1.620 |
| Maryland | 0,51 | 3.194±632 |
| Columbia Bölgesi | 0,50 | 340±193 |
| Alaska | 0,46 | 342±136 |
| Indiana | 0,46 | 3.167±615 |
| Maine | 0,43 | 590±199 |
| Vermont | 0,43 | 278±101 |
| Virjinya | 0,39 | 3.375±578 |
| Güney Karolina | 0,36 | 1.886±437 |
| Kuzey Karolina | 0,34 | 3.683±483 |
| Ohio | 0,32 | 3.783±555 |
| Oregon | 0,32 | 1.366±287 |
| Minnesota | 0,30 | 1.743±565 |
| Teksas | 0,29 | 8.823±1.164 |
| Georgia | 0,28 | 3.096±592 |
| Montana | 0,28 | 316±125 |
| Hawaii | 0,27 | 385±136 |
| Nebraska | 0,26 | 513±176 |
| Yeni Meksika | 0,25 | 524±177 |
| Utah | 0,23 | 784±295 |
| Wyoming | 0,21 | 120±89 |
| Tennessee | 0,19 | 1.353±368 |
| Missouri | 0,18 | 1.108±288 |
| Idaho | 0,17 | 323±222 |
| Oklahoma | 0,13 | 533±166 |
| Arkansas | 0,12 | 368±172 |
| Kansas | 0,12 | 350±142 |
| Iowa | 0,10 | 324±168 |
| Güney Dakota | 0,10 | 93±64 |
| Kentucky | 0,09 | 406±136 |
| Alabama | 0,08 | 391±179 |
| Batı Virjinya | 0,08 | 138±75 |
| Mississippi | 0,06 | 186±145 |
| Kuzey Dakota | 0,06 | 49±54 |
| Louisiana | 0,04 | 201±111 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.