محل زندگی متولدان لهستان
ایالات متحده: 394,043 نفر از متولدان لهستان (1.2 به ازای هر 1,000 نفر ساکن)، ±5,614.
51 ایالت · 2020–2024 (ACS، 5 ساله) · منبع
برآوردهای نظرسنجی که روی 2020–2024 میانگینگیری شدهاند (جدول تکساله فقط برای 30 ایالت منتشر میشود). هر شمارش همراه با حاشیهٔ خطای 90% است که با ± نشان داده میشود؛ در ایالتهای کوچک میتواند به بزرگی خود برآورد باشد.
هر 51 ایالت در یک جدول
| ایالتها | ||
|---|---|---|
| ایلینوی | 9.4 | 118,972±3,289 |
| کانکتیکت | 5.9 | 21,430±1,631 |
| نیوجرسی | 5.0 | 46,767±2,517 |
| نیویورک | 3.0 | 59,295±2,248 |
| ماساچوست | 1.5 | 10,287±1,105 |
| میشیگان | 1.2 | 11,727±1,275 |
| فلوریدا | 1.1 | 25,188±1,762 |
| رد آیلند | 1.1 | 1,160±274 |
| پنسیلوانیا | 0.89 | 11,601±904 |
| نوادا | 0.88 | 2,808±676 |
| کلرادو | 0.78 | 4,554±718 |
| آریزونا | 0.71 | 5,271±746 |
| ویسکانسین | 0.69 | 4,060±521 |
| دلاور | 0.59 | 601±182 |
| واشینگتن | 0.59 | 4,575±663 |
| نیوهمپشایر | 0.55 | 767±243 |
| کالیفرنیا | 0.53 | 20,849±1,620 |
| مریلند | 0.51 | 3,194±632 |
| ناحیهٔ کلمبیا | 0.50 | 340±193 |
| آلاسکا | 0.46 | 342±136 |
| ایندیانا | 0.46 | 3,167±615 |
| مین | 0.43 | 590±199 |
| ورمونت | 0.43 | 278±101 |
| ویرجینیا | 0.39 | 3,375±578 |
| کارولینای جنوبی | 0.36 | 1,886±437 |
| کارولینای شمالی | 0.34 | 3,683±483 |
| اوهایو | 0.32 | 3,783±555 |
| اورگن | 0.32 | 1,366±287 |
| مینهسوتا | 0.30 | 1,743±565 |
| تگزاس | 0.29 | 8,823±1,164 |
| جورجیا | 0.28 | 3,096±592 |
| مونتانا | 0.28 | 316±125 |
| هاوایی | 0.27 | 385±136 |
| نبراسکا | 0.26 | 513±176 |
| نیومکزیکو | 0.25 | 524±177 |
| یوتا | 0.23 | 784±295 |
| وایومینگ | 0.21 | 120±89 |
| تنسی | 0.19 | 1,353±368 |
| میسوری | 0.18 | 1,108±288 |
| آیداهو | 0.17 | 323±222 |
| اوکلاهما | 0.13 | 533±166 |
| آرکانزاس | 0.12 | 368±172 |
| کانزاس | 0.12 | 350±142 |
| آیووا | 0.10 | 324±168 |
| داکوتای جنوبی | 0.10 | 93±64 |
| کنتاکی | 0.09 | 406±136 |
| آلاباما | 0.08 | 391±179 |
| ویرجینیای غربی | 0.08 | 138±75 |
| میسیسیپی | 0.06 | 186±145 |
| داکوتای شمالی | 0.06 | 49±54 |
| لوئیزیانا | 0.04 | 201±111 |
± زیر هر عدد: حاشیه خطای 90% اداره سرشماری.