محل زندگی متولدان سومالی
ایالات متحده: 93,405 نفر از متولدان سومالی (0.28 به ازای هر 1,000 نفر ساکن)، ±3,947.
51 ایالت · 2020–2024 (ACS، 5 ساله) · منبع
برآوردهای نظرسنجی که روی 2020–2024 میانگینگیری شدهاند (جدول تکساله فقط برای 30 ایالت منتشر میشود). هر شمارش همراه با حاشیهٔ خطای 90% است که با ± نشان داده میشود؛ در ایالتهای کوچک میتواند به بزرگی خود برآورد باشد.
هر 51 ایالت در یک جدول
| ایالتها | ||
|---|---|---|
| مینهسوتا | 6.5 | 37,462±2,438 |
| داکوتای شمالی | 1.5 | 1,167±447 |
| اوهایو | 1.1 | 13,431±1,459 |
| مین | 1.0 | 1,420±533 |
| واشینگتن | 0.98 | 7,635±1,087 |
| نبراسکا | 0.92 | 1,826±554 |
| ویسکانسین | 0.33 | 1,978±545 |
| ویرجینیا | 0.28 | 2,424±571 |
| کنتاکی | 0.25 | 1,155±642 |
| اورگن | 0.24 | 1,025±628 |
| میسوری | 0.23 | 1,395±332 |
| آیووا | 0.22 | 697±294 |
| کلرادو | 0.21 | 1,235±409 |
| یوتا | 0.20 | 671±321 |
| نوادا | 0.19 | 594±388 |
| جورجیا | 0.18 | 1,940±543 |
| کانزاس | 0.18 | 544±298 |
| آریزونا | 0.17 | 1,261±379 |
| تنسی | 0.17 | 1,226±666 |
| ماساچوست | 0.14 | 1,004±393 |
| کارولینای شمالی | 0.14 | 1,510±559 |
| نیویورک | 0.12 | 2,466±509 |
| داکوتای جنوبی | 0.12 | 108±98 |
| کانکتیکت | 0.10 | 380±351 |
| ناحیهٔ کلمبیا | 0.09 | 62±47 |
| میشیگان | 0.09 | 883±350 |
| تگزاس | 0.09 | 2,773±745 |
| نیوهمپشایر | 0.08 | 115±125 |
| آلاسکا | 0.07 | 51±49 |
| کالیفرنیا | 0.06 | 2,425±587 |
| آیداهو | 0.06 | 114±70 |
| ایلینوی | 0.06 | 723±267 |
| مریلند | 0.06 | 347±188 |
| پنسیلوانیا | 0.05 | 680±310 |
| وایومینگ | 0.05 | 27±39 |
| ایندیانا | 0.03 | 200±126 |
| ورمونت | 0.02 | 13±21 |
| فلوریدا | 0.01 | 270±229 |
| میسیسیپی | 0.01 | 28±36 |
| نیوجرسی | 0.01 | 53±73 |
| اوکلاهما | 0.01 | 23±34 |
| کارولینای جنوبی | 0.01 | 31±36 |
| آلاباما | 0.00 | 11±21 |
| آرکانزاس | 0.00 | 0.0±31 |
| دلاور | 0.00 | 0.0±30 |
| هاوایی | 0.00 | 0.0±28 |
| لوئیزیانا | 0.00 | 22±28 |
| مونتانا | 0.00 | 0.0±27 |
| نیومکزیکو | 0.00 | 0.0±32 |
| رد آیلند | 0.00 | 0.0±35 |
| ویرجینیای غربی | 0.00 | 0.0±30 |
± زیر هر عدد: حاشیه خطای 90% اداره سرشماری.