Ku jetojnë të lindurit në Somali
SHBA: 93 405 – të lindurit në Somali (0,28 për 1000 banorë), ±3947.
51 shtete · 2020–2024 (ACS 5-vjeçar) · Burimi
Vlerësime nga anketa të mesatarizuara për 2020–2024 (tabela me një vit botohet vetëm për 30 shtete). Çdo numërim vjen me një marzh gabimi prej 90%, të shfaqur si ±; në shtetet e vogla mund të jetë aq i madh sa vetë vlerësimi.
Të gjitha 51 shtetet si tabelë
| Shtetet | ||
|---|---|---|
| Minnesota | 6,5 | 37 462±2438 |
| North Dakota | 1,5 | 1167±447 |
| Ohio | 1,1 | 13 431±1459 |
| Maine | 1,0 | 1420±533 |
| Washington | 0,98 | 7635±1087 |
| Nebraska | 0,92 | 1826±554 |
| Wisconsin | 0,33 | 1978±545 |
| Virginia | 0,28 | 2424±571 |
| Kentucky | 0,25 | 1155±642 |
| Oregon | 0,24 | 1025±628 |
| Missouri | 0,23 | 1395±332 |
| Iowa | 0,22 | 697±294 |
| Colorado | 0,21 | 1235±409 |
| Utah | 0,20 | 671±321 |
| Nevada | 0,19 | 594±388 |
| Georgia | 0,18 | 1940±543 |
| Kansas | 0,18 | 544±298 |
| Arizona | 0,17 | 1261±379 |
| Tennessee | 0,17 | 1226±666 |
| Massachusetts | 0,14 | 1004±393 |
| North Carolina | 0,14 | 1510±559 |
| Nju Jork | 0,12 | 2466±509 |
| South Dakota | 0,12 | 108±98 |
| Connecticut | 0,10 | 380±351 |
| District of Columbia | 0,09 | 62±47 |
| Michigan | 0,09 | 883±350 |
| Texas | 0,09 | 2773±745 |
| New Hampshire | 0,08 | 115±125 |
| Alaska | 0,07 | 51±49 |
| California | 0,06 | 2425±587 |
| Idaho | 0,06 | 114±70 |
| Illinois | 0,06 | 723±267 |
| Maryland | 0,06 | 347±188 |
| Pennsylvania | 0,05 | 680±310 |
| Wyoming | 0,05 | 27±39 |
| Indiana | 0,03 | 200±126 |
| Vermont | 0,02 | 13±21 |
| Florida | 0,01 | 270±229 |
| Mississippi | 0,01 | 28±36 |
| New Jersey | 0,01 | 53±73 |
| Oklahoma | 0,01 | 23±34 |
| South Carolina | 0,01 | 31±36 |
| Alabama | 0,00 | 11±21 |
| Arkansas | 0,00 | 0,0±31 |
| Delaware | 0,00 | 0,0±30 |
| Hawaii | 0,00 | 0,0±28 |
| Louisiana | 0,00 | 22±28 |
| Montana | 0,00 | 0,0±27 |
| New Mexico | 0,00 | 0,0±32 |
| Rhode Island | 0,00 | 0,0±35 |
| West Virginia | 0,00 | 0,0±30 |
± nën çdo numërim: margjina e gabimit 90% e Census Bureau.