محل زندگی متولدان الجزایر
ایالات متحده: 37,985 نفر از متولدان الجزایر (0.11 به ازای هر 1,000 نفر ساکن)، ±2,306.
51 ایالت · 2020–2024 (ACS، 5 ساله) · منبع
برآوردهای نظرسنجی که روی 2020–2024 میانگینگیری شدهاند (جدول تکساله فقط برای 30 ایالت منتشر میشود). هر شمارش همراه با حاشیهٔ خطای 90% است که با ± نشان داده میشود؛ در ایالتهای کوچک میتواند به بزرگی خود برآورد باشد.
هر 51 ایالت در یک جدول
| ایالتها | ||
|---|---|---|
| کانزاس | 0.28 | 834±354 |
| اوهایو | 0.28 | 3,344±891 |
| پنسیلوانیا | 0.26 | 3,434±740 |
| ایلینوی | 0.25 | 3,115±712 |
| ناحیهٔ کلمبیا | 0.24 | 163±103 |
| نیوجرسی | 0.23 | 2,114±516 |
| ماساچوست | 0.22 | 1,553±478 |
| نیویورک | 0.21 | 4,084±1,041 |
| ویرجینیا | 0.18 | 1,548±437 |
| کانکتیکت | 0.16 | 591±250 |
| تگزاس | 0.14 | 4,097±793 |
| کالیفرنیا | 0.12 | 4,731±796 |
| ایندیانا | 0.08 | 514±343 |
| لوئیزیانا | 0.08 | 366±322 |
| مریلند | 0.08 | 509±218 |
| نوادا | 0.08 | 243±137 |
| کارولینای شمالی | 0.08 | 909±344 |
| داکوتای جنوبی | 0.08 | 72±71 |
| وایومینگ | 0.08 | 47±63 |
| کلرادو | 0.07 | 391±221 |
| جورجیا | 0.07 | 722±256 |
| مینهسوتا | 0.07 | 411±325 |
| فلوریدا | 0.06 | 1,296±312 |
| میشیگان | 0.06 | 642±282 |
| ویسکانسین | 0.06 | 354±157 |
| اورگن | 0.05 | 230±135 |
| آیووا | 0.04 | 144±128 |
| کنتاکی | 0.04 | 198±208 |
| رد آیلند | 0.04 | 48±49 |
| آریزونا | 0.03 | 258±120 |
| آیداهو | 0.03 | 52±64 |
| میسوری | 0.03 | 211±137 |
| کارولینای جنوبی | 0.03 | 172±183 |
| آرکانزاس | 0.02 | 61±83 |
| نیوهمپشایر | 0.02 | 30±38 |
| داکوتای شمالی | 0.02 | 16±22 |
| اوکلاهما | 0.02 | 77±64 |
| واشینگتن | 0.02 | 173±98 |
| آلاباما | 0.01 | 65±53 |
| مین | 0.01 | 17±24 |
| نبراسکا | 0.01 | 17±27 |
| نیومکزیکو | 0.01 | 14±14 |
| تنسی | 0.01 | 66±52 |
| یوتا | 0.01 | 41±39 |
| آلاسکا | 0.00 | 2.0±3 |
| دلاور | 0.00 | 0.0±30 |
| هاوایی | 0.00 | 4.0±7 |
| میسیسیپی | 0.00 | 0.0±33 |
| مونتانا | 0.00 | 0.0±27 |
| ورمونت | 0.00 | 0.0±24 |
| ویرجینیای غربی | 0.00 | 5.0±9 |
± زیر هر عدد: حاشیه خطای 90% اداره سرشماری.