Де живуть уродженці Алжиру
США: 37 985 — уродженці Алжиру (0,11 на 1 000 жителів), ±2 306.
Штати: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-річні оцінки) · Джерело
Оцінки за даними опитування, усереднені за 2020–2024 роки (однорічна таблиця публікується лише для 30 штатів). Кожен підрахунок має похибку з рівнем 90%, що позначається як ±; у малих штатах вона може бути такою ж великою, як і сама оцінка.
Усі регіони (51) у таблиці
| Регіони | ||
|---|---|---|
| Канзас | 0,28 | 834±354 |
| Огайо | 0,28 | 3 344±891 |
| Пенсільванія | 0,26 | 3 434±740 |
| Іллінойс | 0,25 | 3 115±712 |
| Округ Колумбія | 0,24 | 163±103 |
| Нью-Джерсі | 0,23 | 2 114±516 |
| Массачусетс | 0,22 | 1 553±478 |
| Нью-Йорк | 0,21 | 4 084±1 041 |
| Вірджинія | 0,18 | 1 548±437 |
| Коннектикут | 0,16 | 591±250 |
| Техас | 0,14 | 4 097±793 |
| Каліфорнія | 0,12 | 4 731±796 |
| Індіана | 0,08 | 514±343 |
| Луїзіана | 0,08 | 366±322 |
| Меріленд | 0,08 | 509±218 |
| Невада | 0,08 | 243±137 |
| Північна Кароліна | 0,08 | 909±344 |
| Південна Дакота | 0,08 | 72±71 |
| Вайомінг | 0,08 | 47±63 |
| Колорадо | 0,07 | 391±221 |
| Джорджія | 0,07 | 722±256 |
| Міннесота | 0,07 | 411±325 |
| Флорида | 0,06 | 1 296±312 |
| Мічиган | 0,06 | 642±282 |
| Вісконсин | 0,06 | 354±157 |
| Орегон | 0,05 | 230±135 |
| Айова | 0,04 | 144±128 |
| Кентуккі | 0,04 | 198±208 |
| Род-Айленд | 0,04 | 48±49 |
| Аризона | 0,03 | 258±120 |
| Айдахо | 0,03 | 52±64 |
| Міссурі | 0,03 | 211±137 |
| Південна Кароліна | 0,03 | 172±183 |
| Арканзас | 0,02 | 61±83 |
| Нью-Гемпшир | 0,02 | 30±38 |
| Північна Дакота | 0,02 | 16±22 |
| Оклахома | 0,02 | 77±64 |
| Вашингтон | 0,02 | 173±98 |
| Алабама | 0,01 | 65±53 |
| Мен | 0,01 | 17±24 |
| Небраска | 0,01 | 17±27 |
| Нью-Мексико | 0,01 | 14±14 |
| Теннессі | 0,01 | 66±52 |
| Юта | 0,01 | 41±39 |
| Аляска | 0,00 | 2,0±3 |
| Делавер | 0,00 | 0,0±30 |
| Гаваї | 0,00 | 4,0±7 |
| Міссісіпі | 0,00 | 0,0±33 |
| Монтана | 0,00 | 0,0±27 |
| Вермонт | 0,00 | 0,0±24 |
| Західна Вірджинія | 0,00 | 5,0±9 |
± під кожним числом: похибка Census Bureau – 90%.