محل زندگی متولدان نپال
ایالات متحده: 181,850 نفر از متولدان نپال (0.54 به ازای هر 1,000 نفر ساکن)، ±6,401.
51 ایالت · 2020–2024 (ACS، 5 ساله) · منبع
برآوردهای نظرسنجی که روی 2020–2024 میانگینگیری شدهاند (جدول تکساله فقط برای 30 ایالت منتشر میشود). هر شمارش همراه با حاشیهٔ خطای 90% است که با ± نشان داده میشود؛ در ایالتهای کوچک میتواند به بزرگی خود برآورد باشد.
هر 51 ایالت در یک جدول
| ایالتها | ||
|---|---|---|
| مریلند | 1.6 | 9,892±1,676 |
| ویرجینیا | 1.3 | 11,459±1,431 |
| ورمونت | 1.3 | 841±288 |
| نیوهمپشایر | 1.1 | 1,535±482 |
| نبراسکا | 1.1 | 2,146±452 |
| اوهایو | 1.1 | 12,560±1,526 |
| تگزاس | 1.1 | 31,631±2,429 |
| ماساچوست | 1.0 | 7,131±1,124 |
| داکوتای جنوبی | 0.93 | 846±373 |
| نیویورک | 0.92 | 18,169±1,852 |
| داکوتای شمالی | 0.90 | 706±300 |
| کلرادو | 0.89 | 5,212±764 |
| کنتاکی | 0.71 | 3,231±734 |
| ناحیهٔ کلمبیا | 0.60 | 412±292 |
| پنسیلوانیا | 0.55 | 7,188±1,015 |
| کارولینای شمالی | 0.54 | 5,751±1,038 |
| اورگن | 0.53 | 2,264±648 |
| کالیفرنیا | 0.49 | 19,173±1,744 |
| کانکتیکت | 0.49 | 1,794±515 |
| مینهسوتا | 0.47 | 2,674±629 |
| آیداهو | 0.46 | 897±399 |
| نیوجرسی | 0.44 | 4,138±820 |
| آیووا | 0.41 | 1,327±441 |
| یوتا | 0.41 | 1,407±457 |
| واشینگتن | 0.38 | 2,958±703 |
| اوکلاهما | 0.34 | 1,357±389 |
| کانزاس | 0.33 | 973±293 |
| لوئیزیانا | 0.33 | 1,504±465 |
| دلاور | 0.31 | 317±201 |
| نیومکزیکو | 0.30 | 636±206 |
| ویسکانسین | 0.29 | 1,717±544 |
| جورجیا | 0.26 | 2,792±618 |
| میسوری | 0.26 | 1,636±477 |
| ایلینوی | 0.25 | 3,207±690 |
| نوادا | 0.25 | 793±403 |
| هاوایی | 0.22 | 324±178 |
| آریزونا | 0.21 | 1,524±465 |
| میشیگان | 0.21 | 2,163±496 |
| آلاباما | 0.20 | 1,041±314 |
| رد آیلند | 0.20 | 220±190 |
| تنسی | 0.20 | 1,448±422 |
| وایومینگ | 0.20 | 116±96 |
| ایندیانا | 0.14 | 933±304 |
| آرکانزاس | 0.13 | 406±229 |
| میسیسیپی | 0.12 | 342±192 |
| کارولینای جنوبی | 0.12 | 619±273 |
| آلاسکا | 0.11 | 84±119 |
| فلوریدا | 0.10 | 2,206±588 |
| مونتانا | 0.05 | 54±64 |
| مین | 0.03 | 39±52 |
| ویرجینیای غربی | 0.03 | 57±67 |
± زیر هر عدد: حاشیه خطای 90% اداره سرشماری.