Kolombiya doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 995.473 – Kolombiya doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 3,0), ±11.375.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Florida | 14,8 | 332.393±7.971 |
| Yeni Jersey | 10,9 | 101.902±4.228 |
| Rhode Island | 6,0 | 6.607±951 |
| New York | 5,8 | 116.194±4.371 |
| Connecticut | 5,2 | 18.752±1.694 |
| Columbia Bölgesi | 4,3 | 2.961±511 |
| Massachusetts | 4,2 | 29.829±2.569 |
| Georgia | 2,8 | 30.534±2.622 |
| Güney Karolina | 2,8 | 14.627±1.565 |
| Utah | 2,5 | 8.445±1.343 |
| Kuzey Karolina | 2,4 | 25.728±1.797 |
| Maryland | 2,4 | 14.708±1.798 |
| Teksas | 2,4 | 70.949±3.480 |
| Virjinya | 2,0 | 17.452±1.562 |
| Yeni Hampshire | 1,9 | 2.617±817 |
| Nevada | 1,8 | 5.836±858 |
| Illinois | 1,8 | 22.723±1.757 |
| Kaliforniya | 1,8 | 69.462±3.653 |
| Colorado | 1,5 | 8.536±1.415 |
| Idaho | 1,3 | 2.433±770 |
| Delaware | 1,2 | 1.212±466 |
| Pensilvanya | 1,2 | 15.220±1.543 |
| Washington | 1,0 | 7.920±1.023 |
| Arizona | 0,96 | 7.065±802 |
| Alaska | 0,95 | 698±421 |
| Nebraska | 0,90 | 1.776±533 |
| Wisconsin | 0,88 | 5.211±906 |
| Tennessee | 0,84 | 5.920±1.112 |
| Minnesota | 0,83 | 4.774±666 |
| Alabama | 0,75 | 3.808±757 |
| Indiana | 0,67 | 4.595±802 |
| Yeni Meksika | 0,61 | 1.294±346 |
| Oregon | 0,61 | 2.585±517 |
| Louisiana | 0,59 | 2.708±482 |
| Kentucky | 0,57 | 2.603±586 |
| Ohio | 0,56 | 6.653±1.075 |
| Wyoming | 0,56 | 324±178 |
| Missouri | 0,55 | 3.429±557 |
| Michigan | 0,53 | 5.308±757 |
| Oklahoma | 0,50 | 2.015±393 |
| Iowa | 0,49 | 1.581±442 |
| Kansas | 0,49 | 1.439±351 |
| Arkansas | 0,37 | 1.121±408 |
| Hawaii | 0,37 | 537±152 |
| Mississippi | 0,37 | 1.105±283 |
| Vermont | 0,37 | 239±145 |
| Güney Dakota | 0,35 | 316±158 |
| Montana | 0,29 | 321±147 |
| Kuzey Dakota | 0,27 | 212±111 |
| Batı Virjinya | 0,26 | 457±200 |
| Maine | 0,24 | 339±151 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.