أين يعيش المولودون في أفغانستان
الولايات المتحدة: 178,564 – المولودون في أفغانستان (0.53 لكل 1,000 نسمة)، ±6,225.
الولايات: 51 · 2020–2024 (ACS، بيانات 5 سنوات) · المصدر
تقديرات مسحية بمتوسط الفترة 2020–2024 (ولا يُنشر جدول السنة الواحدة إلا لـ30 ولاية). يأتي كل عدد مع هامش خطأ قدره 90%، يظهر بالرمز ±؛ وقد يبلغ في الولايات الصغيرة حجم التقدير نفسه.
جميع الولايات (51) في جدول
| الولايات | ||
|---|---|---|
| فرجينيا | 2.8 | 24,032±1,902 |
| كاليفورنيا | 1.6 | 63,500±3,057 |
| نبراسكا | 1.2 | 2,295±611 |
| واشنطن | 1.1 | 8,923±1,806 |
| ماريلاند | 0.81 | 5,051±1,142 |
| تكساس | 0.69 | 20,832±2,337 |
| كونيتيكت | 0.60 | 2,160±720 |
| مين | 0.48 | 662±339 |
| نيويورك | 0.48 | 9,572±1,235 |
| جورجيا | 0.45 | 4,966±1,062 |
| أيداهو | 0.45 | 879±340 |
| كولورادو | 0.40 | 2,374±616 |
| أوريغون | 0.37 | 1,578±583 |
| أريزونا | 0.36 | 2,620±788 |
| كانساس | 0.29 | 851±640 |
| داكوتا الشمالية | 0.29 | 231±206 |
| أيوا | 0.28 | 888±465 |
| نيو مكسيكو | 0.26 | 554±389 |
| أوكلاهوما | 0.26 | 1,029±386 |
| نيفادا | 0.25 | 805±299 |
| إنديانا | 0.24 | 1,660±653 |
| إلينوي | 0.23 | 2,917±804 |
| كارولاينا الشمالية | 0.23 | 2,446±843 |
| يوتا | 0.22 | 741±387 |
| مقاطعة كولومبيا | 0.21 | 145±84 |
| ماساتشوستس | 0.21 | 1,458±588 |
| كنتاكي | 0.20 | 887±383 |
| ميشيغان | 0.20 | 1,976±530 |
| ميزوري | 0.19 | 1,175±432 |
| مينيسوتا | 0.18 | 1,046±547 |
| بنسلفانيا | 0.18 | 2,285±539 |
| نيوجيرسي | 0.17 | 1,615±498 |
| ديلاوير | 0.15 | 149±123 |
| تينيسي | 0.15 | 1,043±461 |
| نيو هامبشاير | 0.13 | 184±163 |
| أوهايو | 0.13 | 1,562±456 |
| داكوتا الجنوبية | 0.13 | 121±183 |
| ويسكونسن | 0.13 | 769±345 |
| فلوريدا | 0.09 | 1,954±796 |
| أركنساس | 0.05 | 158±97 |
| لويزيانا | 0.05 | 246±191 |
| كارولاينا الجنوبية | 0.03 | 139±94 |
| ألاسكا | 0.02 | 14±14 |
| هاواي | 0.02 | 34±30 |
| ألاباما | 0.01 | 35±51 |
| ميسيسيبي | 0.00 | 0.0±33 |
| مونتانا | 0.00 | 0.0±27 |
| رود آيلاند | 0.00 | 0.0±35 |
| فيرمونت | 0.00 | 3.0±9 |
| فرجينيا الغربية | 0.00 | 0.0±30 |
| وايومنغ | 0.00 | 0.0±30 |
± تحت كل عدد: هامش الخطأ البالغ 90% لدى مكتب الإحصاء.