أين يعيش المولودون في العراق
الولايات المتحدة: 228,117 – المولودون في العراق (0.68 لكل 1,000 نسمة)، ±7,343.
الولايات: 51 · 2020–2024 (ACS، بيانات 5 سنوات) · المصدر
تقديرات مسحية بمتوسط الفترة 2020–2024 (ولا يُنشر جدول السنة الواحدة إلا لـ30 ولاية). يأتي كل عدد مع هامش خطأ قدره 90%، يظهر بالرمز ±؛ وقد يبلغ في الولايات الصغيرة حجم التقدير نفسه.
جميع الولايات (51) في جدول
| الولايات | ||
|---|---|---|
| ميشيغان | 5.5 | 55,296±2,905 |
| نبراسكا | 1.6 | 3,107±800 |
| أريزونا | 1.4 | 9,987±1,419 |
| كاليفورنيا | 1.1 | 43,052±2,667 |
| فرجينيا | 1.0 | 8,900±1,204 |
| إلينوي | 1.0 | 12,646±1,732 |
| تينيسي | 0.90 | 6,355±1,685 |
| واشنطن | 0.88 | 6,901±1,410 |
| تكساس | 0.85 | 25,538±3,526 |
| مين | 0.80 | 1,114±474 |
| أيداهو | 0.72 | 1,397±594 |
| أوريغون | 0.71 | 3,036±935 |
| ماساتشوستس | 0.70 | 4,933±1,167 |
| يوتا | 0.57 | 1,926±562 |
| كنتاكي | 0.50 | 2,259±662 |
| مينيسوتا | 0.45 | 2,594±727 |
| نيفادا | 0.45 | 1,423±524 |
| ميزوري | 0.42 | 2,575±596 |
| كولورادو | 0.36 | 2,112±812 |
| جورجيا | 0.34 | 3,723±829 |
| أوهايو | 0.34 | 3,966±855 |
| كانساس | 0.31 | 922±453 |
| نيويورك | 0.29 | 5,798±1,205 |
| رود آيلاند | 0.29 | 316±219 |
| نيو مكسيكو | 0.28 | 596±323 |
| داكوتا الشمالية | 0.26 | 206±171 |
| نيو هامبشاير | 0.25 | 354±167 |
| بنسلفانيا | 0.23 | 2,995±741 |
| أيوا | 0.22 | 696±316 |
| مقاطعة كولومبيا | 0.21 | 144±166 |
| داكوتا الجنوبية | 0.20 | 186±180 |
| ماريلاند | 0.19 | 1,153±420 |
| كارولاينا الشمالية | 0.19 | 2,065±612 |
| فلوريدا | 0.18 | 3,973±841 |
| كونيتيكت | 0.16 | 597±250 |
| نيوجيرسي | 0.16 | 1,468±409 |
| ويسكونسن | 0.16 | 951±452 |
| كارولاينا الجنوبية | 0.15 | 787±626 |
| أوكلاهوما | 0.12 | 498±223 |
| فيرمونت | 0.12 | 77±77 |
| إنديانا | 0.11 | 768±357 |
| لويزيانا | 0.06 | 258±114 |
| فرجينيا الغربية | 0.05 | 90±61 |
| ألاباما | 0.04 | 196±129 |
| مونتانا | 0.04 | 41±44 |
| ألاسكا | 0.03 | 23±35 |
| أركنساس | 0.03 | 88±98 |
| هاواي | 0.02 | 24±25 |
| ديلاوير | 0.00 | 5.0±9 |
| ميسيسيبي | 0.00 | 0.0±33 |
| وايومنغ | 0.00 | 2.0±3 |
± تحت كل عدد: هامش الخطأ البالغ 90% لدى مكتب الإحصاء.