Где живут уроженцы Ирака
США: 228 117 — уроженцы Ирака (0,68 на 1 000 жителей), ±7 343.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Мичиган | 5,5 | 55 296±2 905 |
| Небраска | 1,6 | 3 107±800 |
| Аризона | 1,4 | 9 987±1 419 |
| Калифорния | 1,1 | 43 052±2 667 |
| Виргиния | 1,0 | 8 900±1 204 |
| Иллинойс | 1,0 | 12 646±1 732 |
| Теннесси | 0,90 | 6 355±1 685 |
| Вашингтон | 0,88 | 6 901±1 410 |
| Техас | 0,85 | 25 538±3 526 |
| Мэн | 0,80 | 1 114±474 |
| Айдахо | 0,72 | 1 397±594 |
| Орегон | 0,71 | 3 036±935 |
| Массачусетс | 0,70 | 4 933±1 167 |
| Юта | 0,57 | 1 926±562 |
| Кентукки | 0,50 | 2 259±662 |
| Миннесота | 0,45 | 2 594±727 |
| Невада | 0,45 | 1 423±524 |
| Миссури | 0,42 | 2 575±596 |
| Колорадо | 0,36 | 2 112±812 |
| Джорджия | 0,34 | 3 723±829 |
| Огайо | 0,34 | 3 966±855 |
| Канзас | 0,31 | 922±453 |
| Нью-Йорк | 0,29 | 5 798±1 205 |
| Род-Айленд | 0,29 | 316±219 |
| Нью-Мексико | 0,28 | 596±323 |
| Северная Дакота | 0,26 | 206±171 |
| Нью-Гэмпшир | 0,25 | 354±167 |
| Пенсильвания | 0,23 | 2 995±741 |
| Айова | 0,22 | 696±316 |
| округ Колумбия | 0,21 | 144±166 |
| Южная Дакота | 0,20 | 186±180 |
| Мэриленд | 0,19 | 1 153±420 |
| Северная Каролина | 0,19 | 2 065±612 |
| Флорида | 0,18 | 3 973±841 |
| Коннектикут | 0,16 | 597±250 |
| Нью-Джерси | 0,16 | 1 468±409 |
| Висконсин | 0,16 | 951±452 |
| Южная Каролина | 0,15 | 787±626 |
| Оклахома | 0,12 | 498±223 |
| Вермонт | 0,12 | 77±77 |
| Индиана | 0,11 | 768±357 |
| Луизиана | 0,06 | 258±114 |
| Западная Виргиния | 0,05 | 90±61 |
| Алабама | 0,04 | 196±129 |
| Монтана | 0,04 | 41±44 |
| Аляска | 0,03 | 23±35 |
| Арканзас | 0,03 | 88±98 |
| Гавайи | 0,02 | 24±25 |
| Делавэр | 0,00 | 5,0±9 |
| Миссисипи | 0,00 | 0,0±33 |
| Вайоминг | 0,00 | 2,0±3 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.