Где живут уроженцы Румынии
США: 157 630 — уроженцы Румынии (0,47 на 1 000 жителей), ±4 246.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Иллинойс | 1,1 | 13 587±1 279 |
| Вашингтон | 0,98 | 7 643±873 |
| Нью-Йорк | 0,87 | 17 203±1 809 |
| Мичиган | 0,85 | 8 536±872 |
| Орегон | 0,80 | 3 411±554 |
| Аризона | 0,79 | 5 849±951 |
| Невада | 0,74 | 2 357±704 |
| Флорида | 0,67 | 15 066±1 207 |
| Нью-Гэмпшир | 0,65 | 913±340 |
| округ Колумбия | 0,62 | 419±156 |
| Нью-Джерси | 0,62 | 5 836±752 |
| Калифорния | 0,59 | 23 282±1 667 |
| Джорджия | 0,49 | 5 320±807 |
| Огайо | 0,49 | 5 774±801 |
| Массачусетс | 0,45 | 3 196±654 |
| Коннектикут | 0,44 | 1 582±371 |
| Пенсильвания | 0,43 | 5 635±1 135 |
| Мэриленд | 0,36 | 2 252±470 |
| Северная Каролина | 0,32 | 3 388±666 |
| Вайоминг | 0,32 | 185±147 |
| Виргиния | 0,31 | 2 711±469 |
| Южная Каролина | 0,30 | 1 589±463 |
| Род-Айленд | 0,29 | 321±204 |
| Колорадо | 0,28 | 1 639±348 |
| Делавэр | 0,28 | 289±159 |
| Мэн | 0,27 | 379±225 |
| Теннесси | 0,27 | 1 901±422 |
| Миссури | 0,26 | 1 608±523 |
| Вермонт | 0,25 | 165±77 |
| Аляска | 0,24 | 174±127 |
| Техас | 0,23 | 6 904±867 |
| Гавайи | 0,22 | 313±127 |
| Индиана | 0,22 | 1 505±359 |
| Айдахо | 0,21 | 408±166 |
| Висконсин | 0,21 | 1 259±371 |
| Арканзас | 0,20 | 617±201 |
| Юта | 0,17 | 587±207 |
| Миннесота | 0,14 | 793±239 |
| Северная Дакота | 0,14 | 113±90 |
| Айова | 0,11 | 360±164 |
| Луизиана | 0,11 | 515±289 |
| Алабама | 0,10 | 492±173 |
| Канзас | 0,10 | 280±112 |
| Небраска | 0,10 | 207±102 |
| Нью-Мексико | 0,10 | 220±134 |
| Оклахома | 0,08 | 328±162 |
| Монтана | 0,07 | 73±49 |
| Западная Виргиния | 0,07 | 133±79 |
| Кентукки | 0,05 | 211±105 |
| Миссисипи | 0,03 | 87±66 |
| Южная Дакота | 0,02 | 15±19 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.