Onde vivem as pessoas nascidas na Romênia
EUA: 157.630 pessoas nascidas na Romênia (0,47 por 1.000 habitantes), ±4.246.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 anos) · Fonte
Estimativas de pesquisa com média de 2020–2024 (a tabela de um único ano é publicada para apenas 30 estados). Cada contagem vem com uma margem de erro de 90%, indicada como ±; em estados pequenos ela pode ser tão grande quanto a própria estimativa.
Todos os 51 estados em tabela
| Estados | ||
|---|---|---|
| Illinois | 1,1 | 13.587±1.279 |
| Washington | 0,98 | 7.643±873 |
| Nova York | 0,87 | 17.203±1.809 |
| Michigan | 0,85 | 8.536±872 |
| Oregon | 0,80 | 3.411±554 |
| Arizona | 0,79 | 5.849±951 |
| Nevada | 0,74 | 2.357±704 |
| Flórida | 0,67 | 15.066±1.207 |
| Nova Hampshire | 0,65 | 913±340 |
| Distrito de Colúmbia | 0,62 | 419±156 |
| Nova Jersey | 0,62 | 5.836±752 |
| Califórnia | 0,59 | 23.282±1.667 |
| Geórgia | 0,49 | 5.320±807 |
| Ohio | 0,49 | 5.774±801 |
| Massachusetts | 0,45 | 3.196±654 |
| Connecticut | 0,44 | 1.582±371 |
| Pensilvânia | 0,43 | 5.635±1.135 |
| Maryland | 0,36 | 2.252±470 |
| Carolina do Norte | 0,32 | 3.388±666 |
| Wyoming | 0,32 | 185±147 |
| Virgínia | 0,31 | 2.711±469 |
| Carolina do Sul | 0,30 | 1.589±463 |
| Rhode Island | 0,29 | 321±204 |
| Colorado | 0,28 | 1.639±348 |
| Delaware | 0,28 | 289±159 |
| Maine | 0,27 | 379±225 |
| Tennessee | 0,27 | 1.901±422 |
| Missouri | 0,26 | 1.608±523 |
| Vermont | 0,25 | 165±77 |
| Alasca | 0,24 | 174±127 |
| Texas | 0,23 | 6.904±867 |
| Havaí | 0,22 | 313±127 |
| Indiana | 0,22 | 1.505±359 |
| Idaho | 0,21 | 408±166 |
| Wisconsin | 0,21 | 1.259±371 |
| Arkansas | 0,20 | 617±201 |
| Utah | 0,17 | 587±207 |
| Minnesota | 0,14 | 793±239 |
| Dakota do Norte | 0,14 | 113±90 |
| Iowa | 0,11 | 360±164 |
| Louisiana | 0,11 | 515±289 |
| Alabama | 0,10 | 492±173 |
| Kansas | 0,10 | 280±112 |
| Nebraska | 0,10 | 207±102 |
| Novo México | 0,10 | 220±134 |
| Oklahoma | 0,08 | 328±162 |
| Montana | 0,07 | 73±49 |
| Virgínia Ocidental | 0,07 | 133±79 |
| Kentucky | 0,05 | 211±105 |
| Mississippi | 0,03 | 87±66 |
| Dakota do Sul | 0,02 | 15±19 |
± sob cada contagem: a margem de erro de 90% do Census Bureau.