Onde vivem as pessoas nascidas no Egito
EUA: 230.848 pessoas nascidas no Egito (0,69 por 1.000 habitantes), ±7.101.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 anos) · Fonte
Estimativas de pesquisa com média de 2020–2024 (a tabela de um único ano é publicada para apenas 30 estados). Cada contagem vem com uma margem de erro de 90%, indicada como ±; em estados pequenos ela pode ser tão grande quanto a própria estimativa.
Todos os 51 estados em tabela
| Estados | ||
|---|---|---|
| Nova Jersey | 3,5 | 32.665±2.536 |
| Tennessee | 1,8 | 12.785±2.084 |
| Nova York | 1,4 | 27.383±2.315 |
| Virgínia | 1,3 | 11.692±1.641 |
| Califórnia | 1,1 | 44.966±3.018 |
| Massachusetts | 0,88 | 6.173±909 |
| Delaware | 0,79 | 808±408 |
| Flórida | 0,71 | 15.837±1.893 |
| Maryland | 0,69 | 4.276±757 |
| Connecticut | 0,63 | 2.299±814 |
| Pensilvânia | 0,62 | 8.121±1.388 |
| Carolina do Norte | 0,54 | 5.843±1.369 |
| Texas | 0,48 | 14.636±1.813 |
| Washington | 0,45 | 3.513±720 |
| Indiana | 0,44 | 3.026±782 |
| Minnesota | 0,44 | 2.517±674 |
| Distrito de Colúmbia | 0,43 | 290±175 |
| Michigan | 0,41 | 4.082±814 |
| Ohio | 0,41 | 4.876±930 |
| Illinois | 0,39 | 4.957±749 |
| Louisiana | 0,38 | 1.748±734 |
| Iowa | 0,35 | 1.132±365 |
| Rhode Island | 0,35 | 382±240 |
| Nova Hampshire | 0,33 | 465±220 |
| Arizona | 0,28 | 2.067±442 |
| Nevada | 0,28 | 896±383 |
| Virgínia Ocidental | 0,28 | 491±214 |
| Carolina do Sul | 0,27 | 1.440±513 |
| Oregon | 0,26 | 1.103±791 |
| Geórgia | 0,23 | 2.544±555 |
| Dakota do Norte | 0,20 | 156±130 |
| Wisconsin | 0,20 | 1.170±468 |
| Dakota do Sul | 0,19 | 171±193 |
| Colorado | 0,18 | 1.033±301 |
| Missouri | 0,17 | 1.026±365 |
| Kentucky | 0,16 | 715±346 |
| Utah | 0,16 | 526±478 |
| Alabama | 0,14 | 708±280 |
| Alasca | 0,14 | 105±71 |
| Havaí | 0,14 | 207±98 |
| Kansas | 0,13 | 379±217 |
| Montana | 0,13 | 143±211 |
| Oklahoma | 0,13 | 540±224 |
| Idaho | 0,12 | 230±139 |
| Arkansas | 0,10 | 313±204 |
| Nebraska | 0,10 | 188±83 |
| Wyoming | 0,07 | 39±40 |
| Novo México | 0,04 | 78±48 |
| Mississippi | 0,03 | 83±79 |
| Vermont | 0,03 | 18±19 |
| Maine | 0,01 | 7,0±7 |
± sob cada contagem: a margem de erro de 90% do Census Bureau.