Gde žive osobe rođene u Egiptu
SAD: 230.848 – osobe rođene u Egiptu (0,69 na 1.000 stanovnika), ±7.101.
Savezne države: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-godišnje procene) · Izvor
Procene iz ankete uprosečene za period 2020–2024 (tabela za jednu godinu objavljuje se samo za 30 saveznih država). Svaki broj dolazi s marginom greške od 90%, prikazanom kao ±; u malim saveznim državama ona može biti jednaka samoj proceni.
Sve savezne jedinice (51) u tabeli
| Savezne jedinice | ||
|---|---|---|
| Nju Džersi | 3,5 | 32.665±2.536 |
| Tenesi | 1,8 | 12.785±2.084 |
| Njujork | 1,4 | 27.383±2.315 |
| Virdžinija | 1,3 | 11.692±1.641 |
| Kalifornija | 1,1 | 44.966±3.018 |
| Masačusets | 0,88 | 6.173±909 |
| Delaver | 0,79 | 808±408 |
| Florida | 0,71 | 15.837±1.893 |
| Merilend | 0,69 | 4.276±757 |
| Konektikat | 0,63 | 2.299±814 |
| Pensilvanija | 0,62 | 8.121±1.388 |
| Severna Karolina | 0,54 | 5.843±1.369 |
| Teksas | 0,48 | 14.636±1.813 |
| Vašington | 0,45 | 3.513±720 |
| Indijana | 0,44 | 3.026±782 |
| Minesota | 0,44 | 2.517±674 |
| Distrikt Kolumbija | 0,43 | 290±175 |
| Mičigen | 0,41 | 4.082±814 |
| Ohajo | 0,41 | 4.876±930 |
| Ilinois | 0,39 | 4.957±749 |
| Luizijana | 0,38 | 1.748±734 |
| Ajova | 0,35 | 1.132±365 |
| Rod Ajlend | 0,35 | 382±240 |
| Nju Hempšir | 0,33 | 465±220 |
| Arizona | 0,28 | 2.067±442 |
| Nevada | 0,28 | 896±383 |
| Zapadna Virdžinija | 0,28 | 491±214 |
| Južna Karolina | 0,27 | 1.440±513 |
| Oregon | 0,26 | 1.103±791 |
| Džordžija | 0,23 | 2.544±555 |
| Severna Dakota | 0,20 | 156±130 |
| Viskonsin | 0,20 | 1.170±468 |
| Južna Dakota | 0,19 | 171±193 |
| Kolorado | 0,18 | 1.033±301 |
| Misuri | 0,17 | 1.026±365 |
| Kentaki | 0,16 | 715±346 |
| Juta | 0,16 | 526±478 |
| Alabama | 0,14 | 708±280 |
| Aljaska | 0,14 | 105±71 |
| Havaji | 0,14 | 207±98 |
| Kanzas | 0,13 | 379±217 |
| Montana | 0,13 | 143±211 |
| Oklahoma | 0,13 | 540±224 |
| Ajdaho | 0,12 | 230±139 |
| Arkanzas | 0,10 | 313±204 |
| Nebraska | 0,10 | 188±83 |
| Vajoming | 0,07 | 39±40 |
| Nju Meksiko | 0,04 | 78±48 |
| Misisipi | 0,03 | 83±79 |
| Vermont | 0,03 | 18±19 |
| Mejn | 0,01 | 7,0±7 |
± ispod svakog broja: 90% margina greške Census Bureau-a.