Gde žive osobe rođene u Kamerunu
SAD: 91.002 – osobe rođene u Kamerunu (0,27 na 1.000 stanovnika), ±4.207.
Savezne države: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-godišnje procene) · Izvor
Procene iz ankete uprosečene za period 2020–2024 (tabela za jednu godinu objavljuje se samo za 30 saveznih država). Svaki broj dolazi s marginom greške od 90%, prikazanom kao ±; u malim saveznim državama ona može biti jednaka samoj proceni.
Sve savezne jedinice (51) u tabeli
| Savezne jedinice | ||
|---|---|---|
| Merilend | 4,0 | 24.787±2.312 |
| Distrikt Kolumbija | 2,2 | 1.496±704 |
| Delaver | 0,83 | 849±338 |
| Minesota | 0,71 | 4.077±949 |
| Severna Dakota | 0,68 | 530±302 |
| Teksas | 0,54 | 16.174±2.140 |
| Nebraska | 0,51 | 1.006±516 |
| Masačusets | 0,38 | 2.644±694 |
| Džordžija | 0,37 | 4.046±1.011 |
| Virdžinija | 0,31 | 2.704±611 |
| Ohajo | 0,28 | 3.295±911 |
| Oklahoma | 0,26 | 1.040±370 |
| Nju Meksiko | 0,25 | 532±323 |
| Nju Džersi | 0,24 | 2.254±943 |
| Ilinois | 0,21 | 2.652±513 |
| Pensilvanija | 0,20 | 2.621±717 |
| Tenesi | 0,19 | 1.366±857 |
| Aljaska | 0,18 | 133±102 |
| Konektikat | 0,18 | 667±642 |
| Luizijana | 0,17 | 775±366 |
| Arizona | 0,16 | 1.156±531 |
| Kolorado | 0,15 | 891±457 |
| Misisipi | 0,15 | 442±451 |
| Ajova | 0,14 | 451±294 |
| Mičigen | 0,12 | 1.188±429 |
| Misuri | 0,12 | 740±338 |
| Severna Karolina | 0,12 | 1.283±404 |
| Kalifornija | 0,10 | 4.007±914 |
| Nju Hempšir | 0,10 | 139±159 |
| Indijana | 0,09 | 615±291 |
| Kanzas | 0,09 | 270±166 |
| Viskonsin | 0,09 | 549±289 |
| Njujork | 0,08 | 1.594±412 |
| Južna Karolina | 0,08 | 436±281 |
| Arkanzas | 0,07 | 214±143 |
| Florida | 0,07 | 1.665±465 |
| Nevada | 0,07 | 235±283 |
| Alabama | 0,06 | 291±229 |
| Havaji | 0,06 | 88±135 |
| Vašington | 0,06 | 432±188 |
| Zapadna Virdžinija | 0,06 | 103±96 |
| Kentaki | 0,05 | 230±149 |
| Juta | 0,05 | 153±196 |
| Oregon | 0,03 | 148±127 |
| Mejn | 0,02 | 23±31 |
| Rod Ajlend | 0,01 | 8,0±14 |
| Ajdaho | 0,00 | 0,0±29 |
| Montana | 0,00 | 0,0±27 |
| Južna Dakota | 0,00 | 3,0±5 |
| Vermont | 0,00 | 0,0±24 |
| Vajoming | 0,00 | 0,0±30 |
± ispod svakog broja: 90% margina greške Census Bureau-a.