Gde žive osobe rođene u Iranu
SAD: 409.645 – osobe rođene u Iranu (1,2 na 1.000 stanovnika), ±7.408.
Savezne države: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-godišnje procene) · Izvor
Procene iz ankete uprosečene za period 2020–2024 (tabela za jednu godinu objavljuje se samo za 30 saveznih država). Svaki broj dolazi s marginom greške od 90%, prikazanom kao ±; u malim saveznim državama ona može biti jednaka samoj proceni.
Sve savezne jedinice (51) u tabeli
| Savezne jedinice | ||
|---|---|---|
| Kalifornija | 5,4 | 213.889±5.314 |
| Merilend | 2,1 | 13.043±941 |
| Virdžinija | 1,8 | 16.028±1.460 |
| Nevada | 1,7 | 5.468±970 |
| Distrikt Kolumbija | 1,6 | 1.071±244 |
| Vašington | 1,4 | 10.856±1.202 |
| Masačusets | 1,1 | 7.578±936 |
| Teksas | 1,1 | 31.677±2.266 |
| Arizona | 0,94 | 6.904±1.143 |
| Njujork | 0,90 | 17.790±1.359 |
| Oregon | 0,89 | 3.788±773 |
| Džordžija | 0,68 | 7.413±891 |
| Ilinois | 0,66 | 8.339±1.216 |
| Juta | 0,60 | 2.039±516 |
| Konektikat | 0,59 | 2.138±500 |
| Havaji | 0,57 | 824±371 |
| Oklahoma | 0,56 | 2.249±574 |
| Kolorado | 0,55 | 3.236±492 |
| Nju Džersi | 0,54 | 5.004±632 |
| Florida | 0,52 | 11.566±1.189 |
| Mičigen | 0,46 | 4.617±591 |
| Nju Meksiko | 0,45 | 956±295 |
| Rod Ajlend | 0,42 | 460±200 |
| Luizijana | 0,40 | 1.861±663 |
| Kanzas | 0,37 | 1.092±506 |
| Minesota | 0,37 | 2.140±450 |
| Nebraska | 0,37 | 741±554 |
| Severna Karolina | 0,37 | 3.974±667 |
| Ohajo | 0,36 | 4.265±742 |
| Kentaki | 0,35 | 1.604±531 |
| Nju Hempšir | 0,35 | 488±348 |
| Tenesi | 0,33 | 2.367±444 |
| Pensilvanija | 0,31 | 4.049±669 |
| Aljaska | 0,28 | 209±198 |
| Misuri | 0,28 | 1.747±416 |
| Delaver | 0,26 | 270±153 |
| Mejn | 0,26 | 366±157 |
| Severna Dakota | 0,26 | 206±124 |
| Indijana | 0,25 | 1.687±535 |
| Južna Karolina | 0,25 | 1.298±338 |
| Viskonsin | 0,23 | 1.381±360 |
| Vajoming | 0,22 | 127±104 |
| Vermont | 0,19 | 124±83 |
| Ajdaho | 0,17 | 321±148 |
| Alabama | 0,16 | 837±245 |
| Zapadna Virdžinija | 0,16 | 293±112 |
| Ajova | 0,14 | 463±148 |
| Arkanzas | 0,12 | 376±202 |
| Misisipi | 0,09 | 270±139 |
| Montana | 0,09 | 101±58 |
| Južna Dakota | 0,06 | 55±41 |
± ispod svakog broja: 90% margina greške Census Bureau-a.