Onde vivem as pessoas nascidas no Iraque
EUA: 228.117 pessoas nascidas no Iraque (0,68 por 1.000 habitantes), ±7.343.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 anos) · Fonte
Estimativas de pesquisa com média de 2020–2024 (a tabela de um único ano é publicada para apenas 30 estados). Cada contagem vem com uma margem de erro de 90%, indicada como ±; em estados pequenos ela pode ser tão grande quanto a própria estimativa.
Todos os 51 estados em tabela
| Estados | ||
|---|---|---|
| Michigan | 5,5 | 55.296±2.905 |
| Nebraska | 1,6 | 3.107±800 |
| Arizona | 1,4 | 9.987±1.419 |
| Califórnia | 1,1 | 43.052±2.667 |
| Virgínia | 1,0 | 8.900±1.204 |
| Illinois | 1,0 | 12.646±1.732 |
| Tennessee | 0,90 | 6.355±1.685 |
| Washington | 0,88 | 6.901±1.410 |
| Texas | 0,85 | 25.538±3.526 |
| Maine | 0,80 | 1.114±474 |
| Idaho | 0,72 | 1.397±594 |
| Oregon | 0,71 | 3.036±935 |
| Massachusetts | 0,70 | 4.933±1.167 |
| Utah | 0,57 | 1.926±562 |
| Kentucky | 0,50 | 2.259±662 |
| Minnesota | 0,45 | 2.594±727 |
| Nevada | 0,45 | 1.423±524 |
| Missouri | 0,42 | 2.575±596 |
| Colorado | 0,36 | 2.112±812 |
| Geórgia | 0,34 | 3.723±829 |
| Ohio | 0,34 | 3.966±855 |
| Kansas | 0,31 | 922±453 |
| Nova York | 0,29 | 5.798±1.205 |
| Rhode Island | 0,29 | 316±219 |
| Novo México | 0,28 | 596±323 |
| Dakota do Norte | 0,26 | 206±171 |
| Nova Hampshire | 0,25 | 354±167 |
| Pensilvânia | 0,23 | 2.995±741 |
| Iowa | 0,22 | 696±316 |
| Distrito de Colúmbia | 0,21 | 144±166 |
| Dakota do Sul | 0,20 | 186±180 |
| Maryland | 0,19 | 1.153±420 |
| Carolina do Norte | 0,19 | 2.065±612 |
| Flórida | 0,18 | 3.973±841 |
| Connecticut | 0,16 | 597±250 |
| Nova Jersey | 0,16 | 1.468±409 |
| Wisconsin | 0,16 | 951±452 |
| Carolina do Sul | 0,15 | 787±626 |
| Oklahoma | 0,12 | 498±223 |
| Vermont | 0,12 | 77±77 |
| Indiana | 0,11 | 768±357 |
| Louisiana | 0,06 | 258±114 |
| Virgínia Ocidental | 0,05 | 90±61 |
| Alabama | 0,04 | 196±129 |
| Montana | 0,04 | 41±44 |
| Alasca | 0,03 | 23±35 |
| Arkansas | 0,03 | 88±98 |
| Havaí | 0,02 | 24±25 |
| Delaware | 0,00 | 5,0±9 |
| Mississippi | 0,00 | 0,0±33 |
| Wyoming | 0,00 | 2,0±3 |
± sob cada contagem: a margem de erro de 90% do Census Bureau.