Где живут уроженцы Эфиопии
США: 285 893 — уроженцы Эфиопии (0,85 на 1 000 жителей), ±6 973.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| округ Колумбия | 10,3 | 6 985±1 117 |
| Мэриленд | 5,3 | 32 854±2 093 |
| Миннесота | 4,7 | 27 213±2 102 |
| Виргиния | 3,7 | 32 270±2 276 |
| Невада | 2,9 | 9 355±1 399 |
| Южная Дакота | 2,5 | 2 308±536 |
| Вашингтон | 2,4 | 18 963±1 754 |
| Джорджия | 1,9 | 21 100±2 188 |
| Колорадо | 1,9 | 10 830±1 538 |
| Канзас | 0,99 | 2 914±931 |
| Техас | 0,89 | 26 793±2 437 |
| Массачусетс | 0,83 | 5 842±927 |
| Орегон | 0,83 | 3 532±678 |
| Огайо | 0,65 | 7 647±1 140 |
| Теннесси | 0,64 | 4 537±1 266 |
| Небраска | 0,59 | 1 158±382 |
| Калифорния | 0,58 | 22 964±1 832 |
| Айова | 0,57 | 1 832±524 |
| Миссури | 0,52 | 3 227±623 |
| Северная Каролина | 0,51 | 5 501±1 063 |
| Аризона | 0,50 | 3 695±1 131 |
| Иллинойс | 0,39 | 4 945±977 |
| Пенсильвания | 0,33 | 4 237±745 |
| Индиана | 0,32 | 2 210±720 |
| Делавэр | 0,31 | 316±189 |
| Нью-Йорк | 0,29 | 5 720±1 040 |
| Род-Айленд | 0,27 | 292±254 |
| Кентукки | 0,25 | 1 133±390 |
| Мичиган | 0,24 | 2 422±526 |
| Нью-Джерси | 0,24 | 2 257±684 |
| Висконсин | 0,23 | 1 389±360 |
| Аляска | 0,21 | 158±147 |
| Луизиана | 0,19 | 872±462 |
| Коннектикут | 0,18 | 643±288 |
| Северная Дакота | 0,18 | 138±121 |
| Флорида | 0,17 | 3 774±928 |
| Нью-Гэмпшир | 0,17 | 231±129 |
| Оклахома | 0,17 | 670±294 |
| Юта | 0,17 | 575±268 |
| Айдахо | 0,16 | 307±134 |
| Южная Каролина | 0,14 | 731±433 |
| Мэн | 0,12 | 162±107 |
| Нью-Мексико | 0,12 | 248±102 |
| Монтана | 0,10 | 115±93 |
| Западная Виргиния | 0,10 | 180±106 |
| Миссисипи | 0,06 | 183±157 |
| Вермонт | 0,06 | 37±31 |
| Арканзас | 0,05 | 163±99 |
| Алабама | 0,04 | 215±176 |
| Вайоминг | 0,04 | 23±35 |
| Гавайи | 0,02 | 27±31 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.