Dove vivono le persone nate in India
Inghilterra e Galles: 920.361 persone nate in India (15,4 per 1000 abitanti).
12 regioni e nazioni · censimento 2021 · Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3
Giorno del censimento 21 marzo 2021 – prima degli arrivi dall'Ucraina del 2022 e delle successive vie di visto. Lo Scotland's Census 2022 pubblica solo 14 gruppi di paesi in tabelle scaricabili, quindi la Scozia resta vuota. La riga nazionale è Inghilterra e Galles.
Tabella completa: 12 regioni e nazioni
| Regioni e nazioni | ||
|---|---|---|
| Londra | 36,7 | 322.644 |
| West Midlands | 21,4 | 127.319 |
| East Midlands | 21,1 | 102.948 |
| Inghilterra sud-orientale | 14,3 | 132.608 |
| East of England | 11,0 | 69.472 |
| Inghilterra nord-occidentale | 8,1 | 60.180 |
| Inghilterra sud-occidentale | 7,2 | 40.742 |
| Yorkshire and the Humber | 6,8 | 37.179 |
| Inghilterra nord-orientale | 5,2 | 13.868 |
| Galles | 4,3 | 13.399 |
| Irlanda del Nord | 3,6 | 6910 |
| Scozia | – | – |
Scozia: lo Scotland's Census 2022 non pubblica i singoli paesi di nascita in una tabella scaricabile.