Onde vivem as pessoas nascidas na Índia
Inglaterra e País de Gales: 920.361 pessoas nascidas na Índia (15,4 por 1.000 habitantes).
12 regiões e nações · Censo 2021 · Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3
Dia do censo: 21 de março de 2021 – antes das chegadas da Ucrânia em 2022 e das vias de visto posteriores. O Censo 2022 da Escócia publica apenas 14 grupos de países como tabelas para download, por isso a Escócia fica em branco. A linha nacional corresponde à Inglaterra e ao País de Gales.
Todas as 12 regiões e nações em tabela
| Regiões e nações | ||
|---|---|---|
| Londres | 36,7 | 322.644 |
| West Midlands | 21,4 | 127.319 |
| East Midlands | 21,1 | 102.948 |
| Sudeste da Inglaterra | 14,3 | 132.608 |
| Leste da Inglaterra | 11,0 | 69.472 |
| Noroeste da Inglaterra | 8,1 | 60.180 |
| Sudoeste da Inglaterra | 7,2 | 40.742 |
| Yorkshire e Humber | 6,8 | 37.179 |
| Nordeste da Inglaterra | 5,2 | 13.868 |
| País de Gales | 4,3 | 13.399 |
| Irlanda do Norte | 3,6 | 6.910 |
| Escócia | – | – |
Escócia: o censo escocês 2022 (Scotland's Census) não publica os países de nascimento individualmente em tabela para download.