Onde vivem as pessoas nascidas na Somália
Inglaterra e País de Gales: 108.921 pessoas nascidas na Somália (1,8 por 1.000 habitantes).
12 regiões e nações · Censo 2021 · Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3
Dia do censo: 21 de março de 2021 – antes das chegadas da Ucrânia em 2022 e das vias de visto posteriores. O Censo 2022 da Escócia publica apenas 14 grupos de países como tabelas para download, por isso a Escócia fica em branco. A linha nacional corresponde à Inglaterra e ao País de Gales.
Todas as 12 regiões e nações em tabela
| Regiões e nações | ||
|---|---|---|
| Londres | 7,5 | 66.288 |
| West Midlands | 2,2 | 13.156 |
| East Midlands | 1,1 | 5.139 |
| Noroeste da Inglaterra | 1,0 | 7.490 |
| Sudoeste da Inglaterra | 0,89 | 5.088 |
| Yorkshire e Humber | 0,75 | 4.087 |
| País de Gales | 0,65 | 2.009 |
| Sudeste da Inglaterra | 0,43 | 4.021 |
| Irlanda do Norte | 0,34 | 646 |
| Leste da Inglaterra | 0,21 | 1.341 |
| Nordeste da Inglaterra | 0,11 | 302 |
| Escócia | – | – |
Escócia: o censo escocês 2022 (Scotland's Census) não publica os países de nascimento individualmente em tabela para download.