Onde vivem as pessoas nascidas na Polônia
Inglaterra e País de Gales: 743.083 pessoas nascidas na Polônia (12,5 por 1.000 habitantes).
12 regiões e nações · Censo 2021 · Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3
Dia do censo: 21 de março de 2021 – antes das chegadas da Ucrânia em 2022 e das vias de visto posteriores. O Censo 2022 da Escócia publica apenas 14 grupos de países como tabelas para download, por isso a Escócia fica em branco. A linha nacional corresponde à Inglaterra e ao País de Gales.
Todas as 12 regiões e nações em tabela
| Regiões e nações | ||
|---|---|---|
| Londres | 17,0 | 149.397 |
| East Midlands | 16,4 | 79.843 |
| Yorkshire e Humber | 12,9 | 70.820 |
| Leste da Inglaterra | 12,8 | 81.049 |
| West Midlands | 12,2 | 72.749 |
| Sudeste da Inglaterra | 12,1 | 112.415 |
| Irlanda do Norte | 11,7 | 22.335 |
| Sudoeste da Inglaterra | 11,1 | 63.159 |
| Noroeste da Inglaterra | 10,3 | 76.688 |
| País de Gales | 8,0 | 24.832 |
| Nordeste da Inglaterra | 4,6 | 12.131 |
| Escócia | – | – |
Escócia: o censo escocês 2022 (Scotland's Census) não publica os países de nascimento individualmente em tabela para download.