Dove vivono le persone nate in Polonia
Inghilterra e Galles: 743.083 persone nate in Polonia (12,5 per 1000 abitanti).
12 regioni e nazioni · censimento 2021 · Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3
Giorno del censimento 21 marzo 2021 – prima degli arrivi dall'Ucraina del 2022 e delle successive vie di visto. Lo Scotland's Census 2022 pubblica solo 14 gruppi di paesi in tabelle scaricabili, quindi la Scozia resta vuota. La riga nazionale è Inghilterra e Galles.
Tabella completa: 12 regioni e nazioni
| Regioni e nazioni | ||
|---|---|---|
| Londra | 17,0 | 149.397 |
| Inghilterra sud-orientale | 12,1 | 112.415 |
| East of England | 12,8 | 81.049 |
| East Midlands | 16,4 | 79.843 |
| Inghilterra nord-occidentale | 10,3 | 76.688 |
| West Midlands | 12,2 | 72.749 |
| Yorkshire and the Humber | 12,9 | 70.820 |
| Inghilterra sud-occidentale | 11,1 | 63.159 |
| Galles | 8,0 | 24.832 |
| Irlanda del Nord | 11,7 | 22.335 |
| Inghilterra nord-orientale | 4,6 | 12.131 |
| Scozia | – | – |
Scozia: lo Scotland's Census 2022 non pubblica i singoli paesi di nascita in una tabella scaricabile.