Dove vivono le persone nate in Sudan
Inghilterra e Galles: 37.393 persone nate in Sudan (0,63 per 1000 abitanti).
12 regioni e nazioni · censimento 2021 · Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3
Giorno del censimento 21 marzo 2021 – prima degli arrivi dall'Ucraina del 2022 e delle successive vie di visto. Lo Scotland's Census 2022 pubblica solo 14 gruppi di paesi in tabelle scaricabili, quindi la Scozia resta vuota. La riga nazionale è Inghilterra e Galles.
Tabella completa: 12 regioni e nazioni
| Regioni e nazioni | ||
|---|---|---|
| Londra | 1,1 | 9552 |
| West Midlands | 1,0 | 6112 |
| Inghilterra nord-occidentale | 0,77 | 5692 |
| Yorkshire and the Humber | 0,65 | 3584 |
| Galles | 0,60 | 1856 |
| Inghilterra nord-orientale | 0,55 | 1466 |
| East Midlands | 0,49 | 2410 |
| Inghilterra sud-orientale | 0,41 | 3821 |
| Irlanda del Nord | 0,39 | 751 |
| Inghilterra sud-occidentale | 0,30 | 1683 |
| East of England | 0,19 | 1217 |
| Scozia | – | – |
Scozia: lo Scotland's Census 2022 non pubblica i singoli paesi di nascita in una tabella scaricabile.